Animal Crossing - Kamilo: precio de los bichos, efigies y a qué hora se va Kamilo de la isla en New Horizons
Descubre cuánto paga Kamilo por cada bicho.
Kamilo es un visitante especial como Gulliver, que aparecerá en tu isla de Animal Crossing: New Horizons de cuando en cuando.
Este camaleón punki realizará efigies para ti, creando esculturas de tus bichos de Animal Crossing preferidos, y además comprará los bichos a un precio más alto que en MiniNook.
También te indicaremos exactamente a qué hora Kamilo se va de tu isla y el precio por vender bichos a Kamilo.
En esta página encontrarás:
A qué hora se marcha Kamilo de tu isla en Animal Crossing: New Horizons
Kamilo es el camaleón obsesionado con los bichos que visitará tu isla de forma aleatoria en New Horizons. Cuando te visite, Kamilo se quedará en tu isla hasta las 05:00, la misma hora a la que se reinicia el día de tu isla.
Durante su visita podrás vender bichos a Kamilo y encargarle efigies de tus insectos favoritos.
Kamilo también se encarga de los eventos de Caza del Bicho que sucederán cuatro veces al año, la versión de bichos del Torneo de Pesca.
Efigies de bichos de Kamilo en Animal Crossing: New Horizons
A Kamilo le encantan tanto los bichos que realizará esculturas de ellos para colocarlas en tu casa o en tu isla de New Horizons.
Para encargar una escultura a Kamilo, primero tendrás que capturar tres bichos del tipo del que quieres una estatua.
Una vez tengas los tres insectos de la misma especie, encuentra a Kamilo, habla con él, selecciona la opción 'Háblame de tu arte' y elige los bichos que vas a usar.
Recuerda que perderás esos bichos, así que si vas justo de Bayas, es posible que te interese vendérselos a Kamilo. Por suerte Kamilo te pedirá confirmación antes de aceptar los insectos.
Kamilo solo realizará una efigie al mismo tiempo y tardará un día en realizar su arte, que te llegará al correo el siguiente día.
¡La actualización 2.0 de Animal Crossing: New Horizons ya está aquí!
Te ayudamos a desbloquear nuevas instalaciones y servicios como la Cafetería El Alpiste, las Ordenanzas, los Tours de El Capitán, la ampliación de espacio con el Cobertizo, las fortunas de Katrina, el Modo de Decoración Pro o la llegada de los populares Giroides.
Si lo que te interesa es la Cocina de Animal Crossing, te ayudamos a conseguir Harina, Azúcar y también Zanahorias, Patatas y Tomates.
¡Ah! Y por supuesto te ayudamos a conseguir la codiciada Silla Ranita.
Precios de bichos de Kamilo en Animal Crossing: New Horizons
La principal ventaja de que Kamilo visite tu isla en New Horizons es que te comprará los bichos por un 50% más que Tendo y Nendo en MiniNook. Puedes conseguir un montón de Bayas cuando Kamilo te visite.
Más abajo encontrarás cuánto pagará Kamilo por cada insecto, además del precio base de MiniNook.
Gracias a BreakfastBanshee de reddit por confirmar los precios.
Bicho | Precio de Kamilo | Precio de MiniNook |
---|---|---|
Mariposa Bianor | 4500 | 3000 |
Hormiga | 120 | 80 |
Polilla Atlas | 4500 | 3000 |
Oruga de Bolsón | 900 | 600 |
Libélula | 6750 | 4500 |
Grillo cebollero | 645 | 430 |
Escarabajo azul | 1200 | 800 |
Cigarra Marrón | 375 | 250 |
Ciempiés | 450 | 300 |
Muda de Cigarra | 15 | 10 |
Escarabajo cítrico | 525 | 350 |
Mariposa Común | 240 | 160 |
Grillo | 195 | 130 |
Escarabajo Ciervo Cyclommatus | 12000 | 8000 |
Damselfly | 750 | 500 |
Libélula Caballito del Diablo | 345 | 230 |
Escarabajo Nadador | 1200 | 800 |
Escarabajo verde | 300 | 200 |
Escarabajo pelotero | 4500 | 3000 |
Escarabajo pelotero terrestre | 450 | 300 |
Mariposa celeste | 6000 | 4000 |
Cigarrilla | 825 | 550 |
Libélula | 450 | 300 |
Pulga | 105 | 70 |
Mosca | 90 | 60 |
Cigarra Gigante | 750 | 500 |
Gran Escarabajo | 15000 | 10000 |
Chinche acúatica gigante | 3000 | 2000 |
Escarabajo Jirafa | 18000 | 12000 |
Escarabajo Ciervo Tornasol | 18000 | 12000 |
Escarabajo goliat | 12000 | 8000 |
Saltamontes | 240 | 160 |
Mariposa Azul | 4500 | 3000 |
Cangrejo ermitaño | 1500 | 1000 |
Abeja melífera | 300 | 200 |
Escarabajo Astado Atlas | 12000 | 8000 |
Escarabajo Astado Dinastía | 2025 | 1350 |
Escarabajo Astado Elefante | 12000 | 8000 |
Escarabajo Astado Hercules | 18000 | 12000 |
Escarabajo joya | 3600 | 2400 |
Mariquita | 300 | 200 |
Langosta Alargada | 300 | 200 |
Polilla Madagascar | 3750 | 2500 |
Chinche con rostro humano | 1500 | 1000 |
Mantis religiosa | 645 | 430 |
Langosta migratoria | 900 | 600 |
Escarabajo Miyama | 1500 | 1000 |
Grillo Cebollero | 750 | 500 |
Mariposa Monarca | 210 | 140 |
Mosquito | 260 | 130 |
Polilla | 260 | 130 |
Mantis Orquídea | 3600 | 2400 |
Mariposa Papel de Cometa | 1500 | 1000 |
Mariposa Bianor | 3750 | 2500 |
Cochinilla | 375 | 250 |
Zapatero | 195 | 130 |
Escarabajo Ciervo Arcoiris | 9000 | 6000 |
Mariposa Alas de Brooke | 3750 | 2500 |
Libélula Roja | 270 | 180 |
Langosta | 240 | 160 |
Escarabajo Ciervo Sierra | 3000 | 2000 |
Escarabajo Oro | 15000 | 10000 |
Escorpión | 12000 | 8000 |
Caracol | 375 | 250 |
Araña | 720 | 480 |
Tarántula | 12000 | 8000 |
Escarabajo tigre | 2250 | 1500 |
Mariposa tigre | 360 | 240 |
Escarabajo violín | 675 | 450 |
Cigarra Común | 600 | 400 |
Insecto Hoja | 900 | 600 |
Avispa | 3750 | 2500 |
Cochinilla de arena | 375 | 250 |
Mariposa Colias | 240 | 160 |
¡Esperamos que las Bayas extra te sirvan para mejorar tu casa!