Apex Legends - Temporada 1: skins, armas, otras recompensas y cuánto cuesta el pase de batalla
Todo lo que debes saber sobre la Temporada 1 de Apex Legends.
Ya ha llegado la Temporada 1 de Apex Legends con la que se inicia la hoja de ruta de 2019.
Con él llega el primer pase de batalla de Apex Legends, que da acceso a nuevas skins. Además, se ha incorporado un nuevo personaje al plantel de leyendas.
En total, se podrán conseguir 100 recompensas del pase de batalla, que incluyen monedas Apex y packs Apex entre otras cosas.
Si has empezar a jugar recientemente, quizá quieras echar un vistazo a nuestros 55 trucos y consejos de Apex Legends.
En esta página encontrarás:
- Qué hay de nuevo en la Temporada 1 de Apex Legends y cuánto cuesta el pase de batalla
- Lista de skins de la Temporada 1 de Apex Legends
- Lista de recompensas del pase de batalla de la Temporada 1 de Apex Legends
- La hoja de ruta de Apex Legends para 2019
- Qué más esperamos del pase de batalla y las nuevas temporadas de Apex Legends
Qué hay de nuevo en la Temporada 1 de Apex Legends y cuánto cuesta el pase de batalla
La Temporada 1 de Apex Legends, con el nombre Frontera Salvaje (o Wild Frontier en inglés) comienza el 19 de marzo a las 18:00 (Horario Central Europeo).
Con esta temporada se introducen una serie novedades en el Battle Royale de Respawn:
- Una nueva leyenda: Octane
- Nuevas skins
- Nuevo loot
La Temporada 1 ofrece nuevas recompensas con el pase de batalla, que tiene 100 niveles. Los niveles se consiguen jugando partidas de Apex Legends.
Algunas de ellas se pueden desbloquear con el pase gratuito, pero la mayoría de contenido se consigue con el pase de batalla de pago.
Para ser exactos, esto es lo que incluye el pase gratuito:
- Aspecto legendario Frontera Salvaje de Octane
- 5 packs Apex normales
- 18 registros de estadísticas de Frontera salvaje
El pase de batalla cuesta 950 Monedas Apex, que equivalen a aproximadamente 9,50 €.
El pase de batalla de la Temporada 1 ofrece tres skins de leyenda desde el principio:
- Aspecto Revolucionario de Lifeline
- Aspecto Superviviente de Wraith
- Aspecto Forajido de Mirage
Además, se puede comprar un "Lote de Pase de Batalla", que incluye el contenido básico y una subida de 25 niveles automática.
El lote de pase de batalla cuesta 2800 Monedas Apex, que equivalen a aproximadamente 28 €
El pase de batalla durará tres meses, hasta junio. Durante ese tiempo puedes desbloquear el contenido al ritmo que prefieras; una vez acabe este periodo el progreso se reiniciará con la llegada de una nueva temporada.
El progreso se mantiene si decides comprar el pase de batalla a mitad de temporada. Por ejemplo, si compras el pase de batalla habiendo subido hasta el nivel 20 del pase gratuito, recibirás los tres aspectos de leyenda y todas las recompensas hasta el nivel 20.
Lista de skins de la Temporada 1 de Apex Legends
- Aspecto legendario Frontera Salvaje de Octane
- Aspecto Revolucionario de Lifeline
- Aspecto Superviviente de Wraith
- Aspecto Forajido de Mirage
Lista de recompensas del pase de batalla de la Temporada 1 de Apex Legends
Ten en cuenta que las recompensas del pase gratuito y las del pase de batalla no son las mismas.
En resumen, las recompensas de la temporada 1 incluyen:
- 1000 monedas Apex
- 3 aspectos de personajes raros
- 5 packs Apex normales, uno épico y uno legendario
- 22 skins de armas incluyendo una épica y una legendaria reactiva
- 9 marcos de bandera
- 9 frases de presentación
- 9 registros de estadísticas
A continuación las podéis ver todas en detalle.
Lista de recompensas del pase de batalla de la Temporada 1 de Apex Legends
Nivel | Recompensa | Recompensa gratuita |
---|---|---|
1 | Aspecto Revolucionario de Lifeline, aspecto Superviviente de Wraith, aspecto Forajido de Mirage | - |
2 | Aspecto Cosecha de Triple Take | Pack Apex |
3 | - | |
4 | Aspecto Retales de Hemlok | Registro de Gibraltar - Victorias en Temporada 1 |
5 | Insignia de nivel de Frontera Salvaje | - |
6 | Frase de Bangalore - Novatos, a casa | Registro de Pathfinder - Victorias en Temporada 1 |
7 | 50 Monedas Apex | - |
8 | Registro de Bloodhound - Eliminaciones en Temporada 1 | Registro de Wraith - Victorias en Temporada 1 |
9 | Aspecto Navegador de Prowler | - |
10 | Insignia de nivel de Frontera Salvaje | Registro de Bangalore - Victorias en Temporada 1 |
11 | 50 Monedas Apex | - |
12 | Potenciador de puntos de PB: +2,5% a puntos del pase de batalla por cada miembro de grupo en el pelotón | Pack Apex |
13 | Marco de Mirage - Huesos de la risa | - |
14 | Aspecto Navegador de Longbow | Registro de Bloodhound - Victorias en Temporada 1 |
15 | Insignia de nivel de Frontera Salvaje | - |
16 | Frase de Mirage - Inicio de temporada, me encanta... | Registro de Caustic - Victorias en Temporada 1 |
17 | 50 Monedas Apex | - |
18 | Marco de Octane - Riesgo de fuga | Registro de Mirage - Victorias en Temporada 1 |
19 | Aspecto Retales de Spitfire | - |
20 | Insignia de nivel de Frontera Salvaje | Registro de Lifeline - Victorias en Temporada 1 |
21 | 50 Monedas Apex | - |
22 | Potenciador de puntos de PB: +2,5% a puntos del pase de batalla por cada miembro de grupo en el pelotón | Registro de Octane - Victorias en Temporada 1 |
23 | Marco de Wraith - Ruta de la seda | - |
24 | Aspecto Navegador de Mozambique | Pack Apex |
25 | Insignia de nivel de Frontera Salvaje | - |
26 | Pack Apex Épico | Registro de Caustic - Daño en Temporada 1 |
27 | Frase de Pathfinder - Es el inicio de la temporada | - |
28 | Registro de Mirage - Eliminaciones en Temporada 1 | Registro de Bangalore - Daño en Temporada 1 |
29 | Aspecto Cosecha de Kraber | - |
30 | Insignia de nivel de Frontera Salvaje | Registro de Gibraltar - Daño en Temporada 1 |
31 | 50 Monedas Apex | - |
32 | Potenciador de puntos de PB: +2,5% a puntos del pase de batalla por cada miembro de grupo en el pelotón | Registro de Bloodhound - Daño en Temporada 1 |
33 | Registro de Pathfinder - Eliminaciones en Temporada 1 | - |
34 | Aspecto Retales de EVA-8 | Pack Apex |
35 | Insignia de nivel de Frontera Salvaje | - |
36 | Frase de Caustic - Nueva temporada… muy bien | Registro de Lifeline - Daño en Temporada 1 |
37 | 50 Monedas Apex | - |
38 | Registro de Caustic - Eliminaciones en Temporada 1 | Registro de Octane - Daño en Temporada 1 |
39 | Aspecto Navegador de Flatline | - |
40 | Insignia de nivel de Frontera Salvaje | Registro de Wraith - Daño en Temporada 1 |
41 | 50 Monedas Apex | - |
42 | Potenciador de puntos de PB: +2,5% a puntos del pase de batalla por cada miembro de grupo en el pelotón | Registro de Mirage - Daño en Temporada 1 |
43 | Pack Apex | - |
44 | Aspecto Retales de Alternator | Registro de Pathfinder - Daño en Temporada 1 |
45 | Insignia de nivel de Frontera Salvaje | - |
46 | Frase de Gibraltar - Arranca la temporada | Pack Apex |
47 | 50 Monedas Apex | - |
48 | Registro de Gibraltar- Eliminaciones en Temporada 1 | Aspecto Mensajero de Octane |
49 | Aspecto cosecha de Peacekeeper | - |
50 | Insignia de nivel de Frontera Salvaje | - |
51 | Aspecto Emoción de la caza de Prowler | - |
52 | Potenciador de puntos de PB: +2,5% a puntos del pase de batalla por cada miembro de grupo en el pelotón | - |
53 | Pack Apex | - |
54 | Aspecto cosecha de Devotion | - |
55 | Insignia de nivel de Frontera Salvaje | - |
56 | Frase de Wraith - El destino está marcado | - |
57 | 100 Monedas Apex | - |
58 | Registro de Octane - Eliminaciones en Temporada 1 | - |
59 | Aspecto Retales de Mastiff | - |
60 | Insignia de nivel de Frontera Salvaje | - |
61 | Marco de Lifeline - Elígeme | - |
62 | Potenciador de puntos de PB: +2,5% a puntos del pase de batalla por cada miembro de grupo en el pelotón | - |
63 | 100 Monedas Apex | - |
64 | Aspecto cosecha de P2020 | - |
65 | Insignia de nivel de Frontera Salvaje | - |
66 | Frase de Bloodhound - Se levanta la veda | - |
67 | 100 Monedas Apex | - |
68 | Registro de Lifeline- Eliminaciones en Temporada 1 | - |
69 | Aspecto Retales de Havoc | - |
70 | Insignia de nivel de Frontera Salvaje | - |
71 | Marco de Bloodhound - Derribo | - |
72 | Potenciador de puntos de PB: +2,5% a puntos del pase de batalla por cada miembro de grupo en el pelotón | - |
73 | Pack Apex | - |
74 | Aspecto cosecha de R99 | - |
75 | Insignia de nivel de Frontera Salvaje | - |
76 | Frase de Octane - Empieza la temporada, colegas | - |
77 | 100 Monedas Apex | - |
78 | Registro de Bangalore- Eliminaciones en Temporada 1 | - |
79 | Aspecto Navegador de Wingman | - |
80 | Insignia de nivel de Frontera Salvaje | - |
81 | Marco de Gibraltar - Tierra de gigantes | - |
82 | Potenciador de puntos de PB: +2,5% a puntos del pase de batalla por cada miembro de grupo en el pelotón | - |
83 | Pack Apex | - |
84 | Aspecto Retales de RE-45 | - |
85 | Insignia de nivel de Frontera Salvaje | - |
86 | Pack Apex Legendario | - |
87 | 100 Monedas Apex | - |
88 | Marco de Caustic - Matadero | - |
89 | Potenciador de puntos de PB: +2,5% a puntos del pase de batalla por cada miembro de grupo en el pelotón | - |
90 | Insignia de nivel de Frontera Salvaje | - |
91 | Marco de Pathfinder - Tendiendo puentes | - |
92 | Potenciador de puntos de PB: +2,5% a puntos del pase de batalla por cada miembro de grupo en el pelotón | - |
93 | Pack Apex | - |
94 | Aspecto Retales de G7 Scout | - |
95 | Insignia de nivel de Frontera Salvaje | - |
96 | Frase de Lifeline - Vamos allá | - |
97 | 100 Monedas Apex | - |
98 | Marco de Bangalore - Sentidos agudizados | - |
99 | Aspecto cosecha de R-301 | - |
100 | Insignia de nivel de Frontera Salvaje, Aspecto Tormenta de plata de Havox | - |
110 | Aspecto Ídolo de oro de Havoc, Insignia de Temporada 1 | - |
¿Buscas más información sobre Apex Legends? Puedes echar un vistazo a estos 55 trucos, consejos y funciones poco conocidas de Apex Legends. También tenemos una página con los desafíos y retos semanales, y detallamos todo lo que sabemos de la Temporada 2, cuáles son las mejores armas del juego y sus estadísticas de daño, toda la información sobre los personajes, las clases y las habilidades del juego y sobre la Zona Caliente y la Nave de Suministros de Cañón de los Reyes. Además de eso, tenemos guías específicas para encontrar las figuritas de Nessy y activar el easter egg del Monstruo del Lago Ness, y con toda la información que tenemos sobre el cross-platform de Apex Legends.
La hoja de ruta de Apex Legends para 2019
El estudio Respawn ha anunciado qué podemos esperar de la hoja de ruta de Apex Legends para este año (gracias a Purpletoaster20 en reddit):
Si la imagen de arriba no es lo bastante clara, los detalles son estos:
- Habrá cuatro temporadas en 2019, y la primera llegará en marzo
- Cada temporada durará tres meses
- Cada temporada ofrece un pase de batalla, nuevos Legends (las clases de personajes de Apex Legends), nuevas armas y nuevo loot.
Respecto a las temporadas de Apex Legends y a las fechas del pase de batalla, sabemos que:
- La primera temporada de Apex Legends empieza en marzo
- La segunda temporada de Apex Legends empieza en junio
- La tercera temporada de Apex Legends empieza en septiembre
- La cuarta temporada de Apex Legends empieza en diciembre
Qué más esperamos del pase de batalla y las nuevas temporadas de Apex Legends
Todavía hay algunos detalles que nos gustaría saber:
- Cómo funcionará la progresión del pase de batalla de Apex Legends
- Si el pase de batalla de Apex Legends se podrá comprar con dinero real y con dinero in-game
- Si las nuevas clases de personajes van ligadas a la compra del pase de batalla
- Si habrá desafíos disponibles durante las temporadas (parece que no, pero de momento no hay confirmación)
- Qué contenido del pase de batalla de Apex Legends estará dispobible sin necesidad de comprarlo, y si algunos niveles serán gratuitos
- Si cada temporada ofrecerá cambios en el mapa, o simplemente armas nuevas y loot
¡Son muchas cosas! Aunque Apex Legends encaja en el molde de lo que se puede esperar de un battle royale, también hace un montón de cosas distintas, así que veremos cómo va la cosa a medida que avance la primera temporada.