Battlefield 1 - Estadísticas de las armas: lista completa de los gadgets y armas con su daño, precisión y más
¿Necesitas comparar armas para saber cuál se adapta más a tu estilo de juego? Te ayudamos.
Una nueva entrega de la franquicia de shooters por excelencia de EA significa todo un nuevo arsenal de armas por descubrir. La miríada de Armas de Battlefield 1 huele a Primera Guerra Mundial: podemos encontrar Rifles de Cerrojo, Bayonetas o incluso una Pala.
Además de nombrar las armas de cada clase y decir en qué nivel aparecen y cuánto cuestan, hemos indicado sus estadísticas más importantes, incluyendo el daño, la precisión, la Cadencia de Fuego desde la Cadera y más, permitiéndote ver de un vistazo las armas más deseadas y lo que tardarás en desbloquearlas.
Lista con las Estadísticas de las Armas y Gadgets de Battlefield 1
Un par de indicaciones sobre las listas. Las Armas Cuerpo a Cuerpo y Granadas disponibles para las clases principales Asalto, Médico, Apoyo y Explorador son las mismas, y se indican al final de la lista del Explorador. Un N/A indica que el arma o gadget está disponible desde el principio. No hemos incluido los distintos Modos de Disparo de cada arma, ya que la gran mayoría ofrecen tres, dependiendo el modo por defecto del arma.
Armas y Gadgets de la Clase Asalto
Armas Principales de Asalto:
Arma Principal | Desbloqueo | Daño | Precisión | Disparo desde la Cadera | Control | Cadencia de Fuego | Munición |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model 10-A Slug | 200 Bonos de Guerra, Nivel 3 | 88 | 33 | 67 | 35 | 78 | 6/24 |
Model 10-A Hunter | 200 BdG, Nivel 3 | 89 | 25 | 100 | 35 | 78 | 6/24 |
Model 10-A Factory | 200 BdG, Nivel 1 | 89 | 20 | 100 | 35 | 78 | 6/24 |
M97 Trench Gun Sweeper | 200 BdG, Nivel 2 | 66 | 20 | 100 | 24 | 138 | 5/35 |
M97 Trench Backbored | 200 BdG, Nivel 0 | 62 | 20 | 100 | 35 | 138 | 5/35 |
M97 Trench Gun Hunter | 200 BdG, Nivel 1 | 62 | 25 | 100 | 24 | 138 | 5/35 |
MP 18 Trench | N/A | 23 | 25 | 80 | 33 | 550 | 32/128 |
MP 18 Experimental | 200 BdG, Nivel 2 | 23 | 37 | 53 | 33 | 550 | 32/128 |
MP 18 Optical | 200 BdG, Nivel 0 | 23 | 31 | 53 | 33 | 550 | 32/128 |
Automatico M1918 Trench | 200 BdG, Nivel 1 | 21 | 22 | 80 | 18 | 900 | 25/150 |
Automatico M1918 Storm | 200 BdG, Nivel 3 | 21 | 24 | 53 | 25 | 900 | 25/150 |
Automatico M1918 Factory | 200 BdG, Nivel 0 | 21 | 22 | 53 | 18 | 900 | 25/150 |
12g Automatic Backbored | 200 BdG, Nivel 2 | 43 | 28 | 80 | 26 | 257 | 5/40 |
12g Automatic Hunter | 200 BdG, Nivel 3 | 43 | 31 | 80 | 18 | 257 | 5/40 |
12g Automatic Extended | 200 BdG, Nivel 3 | 43 | 28 | 80 | 18 | 257 | 7/42 |
Hellriegel 1915 Factory | 200 BdG, Nivel 10 | 23 | 26 | 40 | 38 | 650 | 60/120 |
Armas Secundarias de Asalto:
Arma Secundaria | Desbloqueo | Daño | Precisión | Disparo desde la Cadera | Control | Cadencia de Fuego | Munición |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M1911 | N/A | 44 | 25 | 67 | 35 | 300 | 8/40 |
P08 Pistol | 150 BdG, Nivel 0 | 39 | 25 | 67 | 53 | 300 | 9/45 |
Mle 1903 | 150 BdG, Nivel 0 | 38 | 25 | 67 | 73 | 360 | 8/56 |
C93 | 150 BdG, Nivel 10 | 36 | 33 | 67 | 62 | 360 | 9/45 |
No. 3 Revolver | 150 BdG, Nivel 10 | 54 | 33 | 67 | 20 | 150 | 6/36 |
Kolibri | 150 BdG, Nivel 10 | 4 | 25 | 67 | 100 | 450 | 8/192 |
Gasser M1870 | 150 BdG, Nivel 0 | 70 | 42 | 67 | 13 | 180 | 6/24 |
1903 Hammerless | 150 BdG, Nivel 0 | 32 | 25 | 67 | 80 | 450 | 9/54 |
Gadgets de Asalto:
- Mina Anti-Tanque (60 BdG)
- Dinamita (Desbloqueado)
- Lanzamisiles AT (Desbloqueado)
- Granada AT (Desbloqueado)
Armas y Gadgets de la Clase Médico
Armas Principales de Médico:
Arma principal | Desbloqueo | Daño | Precisión | Disparo desde la Cadera | Control | Cadencia de Fuego | Munición |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ci-Rigotti Trench | 200 BdG, Nivel 1 | 43 | 48 | 53 | 51 | 300 | 10/80 |
Cei-Rigotti Optical | 200 BdG, Nivel 0 | 43 | 63 | 32 | 51 | 300 | 10/80 |
Cei-Rigotti Factory | N/A | 43 | 48 | 32 | 51 | 300 | 10/80 |
Selbstlader M1916 Marksman | 200 BdG, Nivel 2 | 54 | 83 | 27 | 36 | 225 | 36/78 |
Selbstlader M1916 Optical | 200 BdG, Nivel 3 | 54 | 74 | 27 | 36 | 225 | 26/78 |
Selbstlader M1916 Factory | 200 BdG, Nivel 0 | 54 | 56 | 27 | 36 | 225 | 26/78 |
M1907 SL Trench | 200 BdG, Nivel 2 | 37 | 48 | 53 | 45 | 300 | 21/84 |
M1907 SL Sweeper | 200 BdG, Nivel 0 | 37 | 48 | 32 | 64 | 300 | 21/84 |
M1907 SL Factory | 200 BdG, Nivel 1 | 37 | 48 | 32 | 45 | 300 | 21/84 |
Mondragon Optical | 200 BdG, Nivel 3 | 54 | 74 | 27 | 36 | 357 | 10/80 |
Mondragon Storm | 200 BdG, Nivel 1 | 54 | 56 | 27 | 60 | 257 | 10/80 |
Mondragon Sniper | 200 BdG, Nivel 3 | 54 | 83 | 27 | 90 | 257 | 10/80 |
Autoloading 8 .35 Factory | 200 BdG, Nivel 1 | 45 | 48 | 32 | 42 | 360 | 5/70 |
Autoloading 8 .35 Marksman | 200 BdG, Nivel 3 | 45 | 71 | 32 | 42 | 360 | 5/70 |
Autoloading 8 .25 Extended | 200 BdG, Nivel 2 | 35 | 48 | 32 | 71 | 360 | 16/80 |
Selbstlader 1906 Factory | 200 BdG, Nivel 10 | 54 | 67 | 27 | 40 | 300 | 5/70 |
Armas Secundarias de Médico:
Arma Secundaria | Desbloqueo | Daño | Precisión | Disparo desde la Cadera | Control | Cadencia de Fuego | Munición |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M1911 | N/A | 44 | 25 | 67 | 35 | 300 | 8/40 |
P08 Pistol | 150 BdG, Nivel 0 | 39 | 25 | 67 | 53 | 300 | 9/45 |
Ml1 1903 | 150 BdG, Nivel 0 | 38 | 25 | 67 | 73 | 360 | 8/56 |
C93 | 150 BdG, Nivel 10 | 36 | 33 | 67 | 62 | 360 | 9/45 |
No. 3 Revolver | 150 BdG, Nivel 10 | 54 | 33 | 67 | 20 | 150 | 6/36 |
Kolibri | 150 BdG, Nivel 10 | 4 | 25 | 67 | 100 | 450 | 8/192 |
Auto Revolver | 150 BdG, Nivel 0 | 56 | 25 | 67 | 20 | 225 | 6/30 |
C96 | 150 BdG, Nivel 0 | 37 | 33 | 67 | 53 | 300 | 10/50 |
Taschenpistole M1914 | 150 BdG, Nivel 0 | 32 | 25 | 67 | 80 | 450 | 9/45 |
Gadgets del Médico:
- Jeringuilla Médica (Desbloqueado)
- Caja Médica (Desbloqueado)
- Granada de Rifle - Gran Explosivo (60 BdG)
- Granada de Rifle - Humo (60 BdG)
- Granada de Rifle - Fragmentación (Desbloqueado)
- Bolsa de Vendas (Desbloqueado)
Armas y Gadgets de la Clase Apoyo
Armas Principales de Apoyo:
Arma Principal | Desbloqueo | Daño | Precisión | Disparo desde la Cadera | Control | Cadencia de Fuego | Munición |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lewis Gun Suppressive | 200 BdG, Nivel 0 | 24 | 68 | 32 | 73 | 480 | 97/194 |
Lewis Gun Optical | 200 BdG, Nivel 3 | 24 | 43 | 32 | 58 | 480 | 47/141 |
Lewis Gun Low Weight | N/A | 24 | 35 | 32 | 58 | 480 | 47/141 |
M1909 Benet-Mercie Storm | 200 BdG, Nivel 0 | 27 | 43 | 32 | 78 | 450 | 30/120 |
M1909 Benet-Mercie Optical | 200 BdG, Nivel 3 | 27 | 45 | 32 | 56 | 450 | 30/120 |
M1909 Benet-Mercie Telescopic | 200 BdG, Nivel 1 | 27 | 89 | 32 | 78 | 450 | 30/120 |
Madsen MG Trench | 200 BdG, Nivel 2 | 27 | 28 | 60 | 34 | 540 | 31/124 |
Madsen MG Storm | 200 BdG, Nivel 1 | 27 | 30 | 40 | 49 | 540 | 31/124 |
Madsen MG Low Weight | 200 BdG, Nivel 0 | 27 | 28 | 40 | 34 | 540 | 31/124 |
MG15 n.A. Suppressive | 200 BdG, Nivel 3 | 27 | 51 | 27 | 70 | 500 | 200/400 |
MG15 n.A. Storm | 200 BdG, Nivel 2 | 27 | 36 | 27 | 61 | 500 | 100/200 |
MG15 n.A. Low Weight | 200 BdG, Nivel 1 | 27 | 33 | 27 | 42 | 500 | 100/200 |
BAR M1918 Trench | 200 BdG, Nivel 2 | 27 | 30 | 60 | 29 | 600 | 20/120 |
BAR M1918 Storm | 200 BdG, Nivel 3 | 27 | 33 | 40 | 42 | 600 | 20/120 |
BAR M1918 Telescopic | 200 BdG, Nivel 3 | 27 | 66 | 40 | 58 | 600 | 20/120 |
Huot Automatic Low Weight | 200 BdG, Nivel 10 | 24 | 40 | 32 | 53 | 475 | 26/130 |
Armas Secundarias de Apoyo:
Arma Secundaria | Desbloqueo | Daño | Precisión | Disparo desde la Cadera | Control | Cadencia de Fuego | Munición |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M1911 | N/A | 44 | 25 | 67 | 35 | 300 | 8/40 |
P08 Pistol | 150 BdG Nivel 0 | 39 | 25 | 67 | 53 | 300 | 9/45 |
Mle 1903 | 150 BdG Nivel 0 | 38 | 25 | 67 | 73 | 360 | 8/56 |
C93 | 150 BdG Nivel 10 | 36 | 33 | 67 | 62 | 360 | 9/45 |
No. 3 Revolver | 150 BdG, Nivel 10 | 54 | 33 | 67 | 20 | 150 | 6/36 |
Kolibri | 150 BdG, Nivel 10 | 4 | 25 | 67 | 100 | 450 | 8/192 |
Repetierpistole M1912 | 150 BdG, Nivel 0 | 39 | 25 | 67 | 53 | 360 | 8/48 |
Bull Dog Revolver | 150 BdG, Nivel 0 | 50 | 25 | 67 | 20 | 257 | 6/36 |
Modello 1915 | 150 BdG, Nivel 0 | 32 | 25 | 80 | 67 | 450 | 9/54 |
Gadgets de Apoyo:
- Mortero - Gran Explosivo (Desbloqueado)
- Mortero - Explosión Aérea (Desbloqueado)
- Bolsa de Munición (Desbloqueado)
- Caja de Munición (Desbloqueado)
- Bomba Lapa (60 BdG)
- Herramienta de Reparación (Desbloqueado)
Otras guías de Battlefield 1
- Guía Battlefield 1 - Todos los consejos y trucos para ser el mejor en el multijugador
- Battlefield 1 - Cómo conseguir la diminuta pistola Kolibri en el Multijugador
- Battlefield 1 - Equipamiento y estrategias de la clase Asalto: SMGs, Escopetas, Minas AT y más
- Battlefield 1 - Equipamiento y estrategias de la clase Médico: Rifles, Jeringuillas, Lanzagranadas y más
- Battlefield 1 - Equipamiento y estrategias de la clase Apoyo: LMGs, Morteros, Cajas de Munición y más
- Battlefield 1 - Equipamiento y estrategias de la clase Explorador: Rifles de Francotirador, Señuelos, Trampas y más
- Battlefield 1 - Equipamiento y estrategias de las clases Piloto, Piloto de Tanques y Caballería - Carabina, Espada de Caballería y más
Armas y Gadgets de la Clase Explorador
Armas Principales de Explorador:
Arma Principal | Desbloqueo | Daño | Precisión | Disparo desde la Cadera | Control | Cadencia de Fuego | Munición |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Russian 1895 Trench | 200 BdG, Nivel 1 | 58 | 100 | 30 | 50 | 124 | 5/40 |
Russian 1895 Sniper | 200 BdG, Nivel 0 | 100 | 100 | 20 | 50 | 56 | 5/30 |
Russian 1895 Infantry | 200 BdG, Nivel 3 | 100 | 100 | 20 | 50 | 56 | 5/30 |
Gewehr 98 Marksman | 200 BdG, Nivel 3 | 100 | 100 | 20 | 50 | 50 | 5/30 |
Gewehr 98 Sniper | 200 BdG, Nivel 3 | 100 | 100 | 20 | 50 | 50 | 5/30 |
Gewehr 98 Infantry | 200 BdG, Nivel 2 | 100 | 100 | 20 | 50 | 50 | 5/30 |
SMLE MKIII Marksman | N/A | 100 | 100 | 20 | 50 | 53 | 10/30 |
SMLE MKIII Carbine | 200 BdG, Nivel 3 | 100 | 100 | 30 | 50 | 53 | 10/30 |
SMLE MKIII Infantry | 200 BdG, Nivel 0 | 100 | 100 | 20 | 50 | 53 | 10/30 |
Gewehr M. 95 Marksman | 200 BdG, Nivel 2 | 75 | 100 | 20 | 50 | 67 | 5/30 |
Gewehr M. 95 Carbine | 200 BdG, Nivel 1 | 75 | 100 | 30 | 50 | 67 | 5/30 |
Gewehr M. 95 Infantry | N/A | 75 | 100 | 20 | 50 | 67 | 5/30 |
M1903 Marksman | 200 BdG, Nivel 2 | 100 | 100 | 18 | 50 | 51 | 5/30 |
M1903 Sniper | 200 BdG, Nivel 3 | 100 | 100 | 18 | 50 | 51 | 5/30 |
M1903 Experimental | 200 BdG, Nivel 1 | 23 | 33 | 27 | 90 | 450 | 41/123 |
Martini-Henry Infantry | 200 BdG, Nivel 10 | 100 | 100 | 20 | 50 | 24 | 1/30 |
SMLE de Lawrence de Arabia | DLC | 100 | 100 | 20 | 50 | 53 | 10/30 |
Armas Secundarias de Explorador:
Arma Secundaria | Desbloqueo | Daño | Precisión | Disparo desde la Cadera | Control | Cadencia de Fuego | Munición |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M1911 | N/A | 44 | 25 | 67 | 35 | 300 | 8/40 |
P08 Pistol | 150 BdG, Nivel 0 | 39 | 25 | 67 | 53 | 300 | 9/45 |
Mle 1903 | 150 MB, Nivel 0 | 38 | 25 | 67 | 73 | 360 | 8/56 |
C93 | 150 MB, Nivel 10 | 36 | 33 | 67 | 62 | 360 | 9/45 |
No. 3 Revolver | 150 BdG, Nivel 10 | 54 | 33 | 67 | 20 | 150 | 6/36 |
Kolibri | 150 BdG, Nivel 10 | 4 | 25 | 67 | 100 | 450 | 8/192 |
Marks Automatic | 150 BdG, Nivel 0 | 57 | 56 | 67 | 20 | 200 | 11/33 |
Bodeo 1889 | 150 BdG, Nivel 0 | 62 | 37 | 67 | 16 | 225 | 6/24 |
Marks Automatic | 150 BdG, Nivel 0 | 57 | 56 | 67 | 20 | 200 | 11/33 |
Frommer Stop | 150 BdG, Nivel 0 | 32 | 25 | 67 | 80 | 450 | 8/56 |
Gadgets de Explorador:
- Bomba Trampa (60 BdG)
- Pistola de Bengalas - Posición (Desbloqueado)
- Pistola de Bengalas - Destello (Desbloqueado)
- Balas K (Desbloqueado)
- Señuelo de Francotirador (Desbloqueado)
- Escudo de Francotirador (Desbloqueado)
- Periscopio de Trincheras (Desbloqueado)
- Bomba Trampa - Gran Explosivo (Desbloqueado)
- Bomba Trampa - Gas (60 BdG)
Granadas y Armas Cuerpo a Cuerpo para las Clases Asalto, Médico, Apoyo y Explorador
Granadas:
- Granada de Fragmentación (Desbloqueado)
- Granada de Gas (Desbloqueado)
- Granada de Impacto (60 BdG)
- Granada Incendiaria (60 BdG)
- Mini Granada (60 BdG)
- Granada de Humo (Desbloqueado)
- Granada Anti-Tanque Ligera (60 BdG)
Armas Cuerpo a Cuerpo:
Arma Cuerpo a Cuerpo | Desbloqueo | Daño | Estabilidad |
---|---|---|---|
Cuchillo de Combate | N/A | 40 | 90 |
Cuchillo Compacto de Trincheras | 150 BdG, Nivel 1 | 40 | 90 |
Daga de Beduino | 150 BdG, Nivel 1 | 40 | 90 |
Cuchillo de Trincheras | 150 BdG, Nivel 1 | 40 | 90 |
Cuchillo de Trincheras de EEUU | 150 BdG, Nivel 1 | 40 | 90 |
Garrote | N/A | 60 | 60 |
Garrote con Pinchos | 150 BdG, Nivel 2 | 60 | 60 |
Maza de Trincheras | 150 BdG, Nivel 2 | 60 | 60 |
Hacha | 150 BdG, Nivel 2 | 80 | 40 |
Pico | 150 BdG, Nivel 2 | 80 | 40 |
Pala | N/A | 80 | 40 |
Bayoneta | N/A | N/A | N/A |
Armas y Gadgets del Piloto
Armas Principales del Piloto:
Arma Principal | Desbloqueo | Daño | Precisión | Disparo desde la Cadera | Control | Cadencia de Fuego | Munición |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C96 Carbine | N/A | 41 | 42 | 40 | 67 | 300 | 20/100 |
P08 Artillerie | 150 BdG, Nivel 0 | 43 | 33 | 40 | 57 | 300 | 33/99 |
Pieper M1893 | 150 BdG, Nivel 0 | 36 | 42 | 40 | 72 | 225 | 9/108 |
Frommer Stop Auto | 150 BdG, Nivel 0 | 21 | 18 | 67 | 16 | 900 | 15/120 |
Escopeta Recortada | 150 BdG, Nivel 10 | 89 | 17 | 100 | 9 | 300 | 2/24 |
M1911 Extended | 150 BdG, Nivel 10 | 44 | 28 | 40 | 47 | 300 | 15/90 |
Armas Secundarias del Piloto:
Arma Secundaria | Desbloqueo | Daño | Precisión | Disparo desde la Cadera | Control | Cadencia de Fuego | Munición |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P08 Pistol | 150 BdG | 39 | 25 | 67 | 53 | 300 | 9/45 |
Armas Cuerpo a Cuerpo del Piloto:
Arma Cuerpo a Cuerpo | Desbloqueo | Daño | Estabilidad |
---|---|---|---|
Cuchillo de Supervivencia | N/A | 40 | 90 |
Gadgets del Piloto:
- Pistola de Bengalas - Posición
- Herramienta de Reparación
Granadas del Piloto:
- Granada de Fragmentación
Armas y Gadgets del Piloto de Tanques
Armas Principales del Piloto de Tanques:
Arma Principal | Desbloqueo | Daño | Precisión | Disparo desde la Cadera | Control | Cadencia de Fuego | Munición |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C96 Carbine | N/A | 41 | 42 | 40 | 67 | 300 | 20/100 |
P08 Artillerie | 150 BdG, Nivel 0 | 43 | 33 | 40 | 57 | 300 | 33/99 |
Pieper M1893 | 150 BdG, Nivel 0 | 36 | 42 | 40 | 72 | 225 | 9/108 |
Frommer Stop Auto | 150 BdG, Nivel 0 | 21 | 18 | 67 | 16 | 900 | 15/120 |
Escopeta Recortada | 150 BdG, Nivel 10 | 89 | 17 | 100 | 9 | 300 | 2/24 |
M1911 Extended | 150 BdG, Nivel 10 | 44 | 28 | 40 | 47 | 300 | 15/90 |
Armas Cuerpo a Cuerpo del Piloto de Tanques:
Arma Cuerpo a Cuerpo | Desbloqueo | Daño | Estabilidad |
---|---|---|---|
Cuchillo de Supervivencia | N/A | 40 | 90 |
Armas Secundarias de Piloto de Tanques:
Arma Secundaria | Desbloqueo | Daño | Precisión | Disparo desde la Cadera | Control | Cadencia de Fuego | Munición |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P08 Pistol | 150 BdG | 39 | 25 | 67 | 53 | 300 | 9/45 |
Gadgets de Piloto de Tanques:
- Granada Anti-Tanque
- Herramienta de Reparación
Granadas del Piloto de Tanques:
- Granada de Fragmentación
Armas y Gadgets de Caballería
Armas Principales de Caballería:
Arma Principal | Desbloqueo | Daño | Precisión | Disparo desde la Cadera | Control | Cadencia de Fuego | Munición |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Russian 1895 Infantry | 200 BdG, Nivel 3 | 100 | 100 | 20 | 50 | 56 | 5/30 |
Armas Secundarias de Caballería:
Arma Secundaria | Desbloqueo | Daño | Precisión | Disparo desde la Cadera | Control | Cadencia de Fuego | Munición |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P08 Pistol | 150 BdG | 39 | 25 | 67 | 53 | 300 | 9/45 |
Armas Cuerpo a Cuerpo de Caballería:
Arma Cuerpo a Cuerpo | Desbloqueo | Daño | Estabilidad |
---|---|---|---|
Espada de Caballería | N/A | 80 | 50 |
Gadgets de Caballería:
- Bolsa de Vendas
- Bolsa de Munición
Granadas de Caballería:
- Granada Anti-Tanque Ligera (60 BdG)
Armas y Gadgets de las Clases Élite
Armas Principales de las Clases Élite:
Arma Principal | Desbloqueo | Daño | Precisión | Disparo desde la Cadera | Control | Cadencia de Fuego | Munición |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MG 08/15 | N/A | 27 | 18 | 100 | 58 | 430 | 200/800 |
Wex | N/A | 70 | N/A | 100 | 100 | N/A | N/A |
Tankgewehr M1918 | N/A | 100 | 100 | N/A | N/A | 18 | 1/22 |
Armas Secundarias de las Clases Élite:
Arma Secundaria | Desbloqueo | Daño | Precisión | Disparo desde la Cadera | Control | Cadencia de Fuego | Munición |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Escopeta Recortada | 150 BdG, Nivel 10 | 89 | 17 | 100 | 9 | 300 | 2/24 |
Armas Cuerpo a Cuerpo de la Clase Élite:
Arma Cuerpo a Cuerpo | Desbloqueo | Daño | Estabilidad |
---|---|---|---|
Cuchillo de Supervivencia | N/A | 40 | 90 |
Gadgets de las Clases Élite:
- Periscopio de Trincheras
- Granada Anti-Tanque
Granadas de las Clases Élite:
- Granada Anti-Tanque Ligera (60 BdG)
- Granada Incendiaria (60 BdG)
- Granada de Fragmentación