Fallout 4 - Guía de compañeros, romance y afinidad
Encuentra a todos los Compañeros de Fallout 4, aumenta tu Afinidad y accede a poderosas Habilidades.
A medida que juegues a Fallout 4 irás encontrando varios Compañeros, personajes que te acompañarán en tus viajes y te ayudarán durante el combate.
Además de disparar a los enemigos, también obtendrás Ventajas que te pueden salvar de más de un aprieto en tus viajes por el Yermo.
Aquí te indicamos todos los Compañeros de Fallout 4, además de dónde encontrar y cómo mejorar tu afinidad con todos ellos. ¡También sabrás con qué compañeros puedes iniciar un romance!
En esta guía encontrarás:
Fallout 4 - Compañeros y Habilidades de Compañero
Aquí tienes una lista completa de todos los Compañeros del juego, incluyendo dónde se encuentran, los beneficios que obtendrás por aumentar tu afinidad con ellos y si existe posibilidad de iniciar un romance.
Compañero | Misión propia | Dónde aparece | Romance | Habilidad | Notas |
---|---|---|---|---|---|
Albóndiga | N/A | Taller de Red Rocket | No | N/A | N/A |
Cait | Intervención Benigna | Combat Zone | Sí | Gatillo Rápido | Sus PA se regeneran más rápido a menos del 25% de vida |
Codsworth | N/A | Sanctuary | No | Afinidad Robótica | +10 de resistencia a Daño de Energía |
Curie | Comportamiento Emergente | Refugio 81 | Sí | Médico de Combate | +100 Puntos de salud una vez al día si la salud baja del 10 |
Paladin Danse | N/A | Comisaría de Cambridge | Sí | Conoce a tu Enemigo | +20% de daño frente a Sintéticos, Necrófagos salvajes y Supermutantes |
Deacon | N/A | Old North Church | No | Secretismo | +40% de duración de Stealth Boy y +20% de Daño por ataque sigiloso |
Hancock | Habla con Hancock | Goodneighbor | Sí | Isodopado | Consigue Críticos un 20% más rápido a partir de 250 Rads |
MacReady | Un Largo Camino por Delante | Goodneighbor | Sí | Tiro Mortal | Aumenta la puntería de disparos a la cabeza en el V.A.T.S. en un 20% |
Nick Valentine | Hace tiempo que tocaba | Refugio 114 | No | Cerca del Metal | +50% de velocidad de hackeo y un intento adicional |
Piper | La Historia del Siglo | Diamond City | Sí | Don de Palabra | Duplica los PX obtenidos por descubrir ubicaciones y superar pruebas de conversación. |
Preston Garvey | N/A | Museo de la Libertad | Sí | Permanecemos Unidos | +20% de Daño y +20 de Resistencia a Daño cuando luchas frente a más de 3 enemigos |
Strong | N/A | Trinity Tower | No | Berserk | +20% de Daño por Arma Cuerpo a Cuerpo cuando te queda menos del 25% de Salud |
X6-88 | N/A | El Instituto | No | Escudo Armónico | +20 de resistencia a Daño de Energía |
Cómo funciona la Afinidad con Compañeros
Si quieres desarrollar tu relación con un Compañero y conseguir sus Habilidades tendrás que mejorar tu Afiniddad.
En esta tabla comprobarás cómo reaccionarán en general los Compañeros a diferentes tipos de actitud:
Comportamiento | Cait | Codsworth | Curie | Danse | Deacon | Hancock |
---|---|---|---|---|---|---|
Generoso | Negativo | Positivo | ... | Neither | ... | Positivo |
Desagradable | Negativo | ... | Positivo | Negativo | Positivo | Negativo |
Simpático | ... | Positivo | Positivo | Positivo | Positivo | ... |
Pacífico | Negativo | ... | Positivo | Negativo | ... | Positivo |
Egoísta | Positivo | Negativo | Negativo | ... | ... | Negativo |
Violento | Positivo | ... | ... | Positivo | Negativo | Positivo |
Comportamiento | MacReady | Piper | Preston | Strong | Valentine | X6-88 |
---|---|---|---|---|---|---|
Generoso | ... | Positivo | Positivo | Positivo | ... | Negativo |
Desagradable | Negativo | Positivo | Positivo | Negativo | Positivo | ... |
Simpático | Negativo | ... | ... | ... | Positivo | Negativo |
Pacífico | Negativo | Negativo | Positivo | Positivo | Negativo | Positivo |
Egoísta | ... | Negativo | Negativo | Negativo | ... | Positivo |
Violento | Positivo | Negativo | Negativo | Positivo | Negativo | ... |
Cómo aumentar tu Afinidad con Compañeros
Ciertas acciones específicas afectarán a las relaciones con tus Compañeros, para bien o para mal.
Estos son los diferentes comportamientos específicos que cambiarán tu relación con los diferentes Compañeros:
Comportamiento | Cait | Codsworth | Curie | Danse | Deacon | Hancock |
---|---|---|---|---|---|---|
Adicción a Drogas | Ambos (Misión) | Negativo | ... | Negativo | Negativo | Positivo |
Uso de Drogas | Ambos (Misión) | Negativo | Negativo | ... | Negativo | ... |
Consumir Alcohol | Positivo | ... | ... | ... | ... | ... |
Comer un Cadáver | Negativo | ... | ... | ... | Negativo | ... |
Dar un Objeto | Ambos (Misión) | Positivo | Positivo | ... | Positivo | Positivo |
Hackear un Ordenador | ... | ... | ... | ... | Positivo | ... |
Curar a Albóndiga | ... | Positivo | Positivo | ... | Positivo | ... |
Modificar Armadura | ... | Positivo | ... | Positivo | ... | ... |
Modificar Arma | ... | Positivo | ... | Positivo | ... | ... |
Asesinar a personas no hostiles | Negativo | Negativo | Negativo | Negativo | Negativo | Negativo |
Desnudo | Positivo | ... | ... | ... | ... | Negativo |
Abrir cerradura (propia) | Positivo | Negativo | ... | Negativo | Positivo | ... |
Abrir cerradura (ajena) | Positivo | ... | ... | ... | Positivo | ... |
Pequeño robo | Positivo | Negativo | Negativo | Negativo | ... | ... |
Éxito en conversación | ... | Negativo | ... | ... | Positivo | ... |
Gran robo | ... | Negativo | Negativo | Negativo | ... | Negativo |
Usar Servoarmadura | ... | ... | ... | Positivo | ... | ... |
Usar Vertibird | ... | ... | ... | Positivo | ... | ... |
Comportamiento | MacReady | Piper | Preston | Strong | Valentine | X6-88 |
---|---|---|---|---|---|---|
Adicción a Drogas | Negativo | … | Negativo | … | … | Negativo |
Uso de Drogas | … | … | … | … | … | Negativo |
Consumir Alcohol | … | … | … | … | … | … |
Comer un Cadáver | … | Negativo | Negativo | Positivo | Negativo | … |
Dar un Objeto | Negativo | Positivo | Positivo | … | Positivo | Negativo |
Hackear un Ordenador | … | … | … | … | Positivo | Positivo |
Curar a Albóndiga | … | Positivo | … | Negativo | Positivo | Negativo |
Modificar Armadura | … | … | … | … | … | Positivo |
Modificar Arma | … | … | Positivo | … | … | Positivo |
Asesinar a personas no hostiles | Negativo | Negativo | Negativo | Positivo | Negativo | … |
Desnudo | … | … | … | … | … | Negativo |
Abrir cerradura (propia) | Positivo | Negativo | Negativo | Negativo | Negativo | … |
Abrir cerradura (ajena) | … | Positivo | … | Negativo | … | … |
Pequeño robo | … | Negativo | Negativo | … | Negativo | … |
Éxito en conversación | Positivo | … | … | Negativo | … | Positivo |
Gran robo | Positivo | Negativo | Negativo | … | Negativo | … |
Usar Servoarmadura | … | … | … | Negativo | … | Positivo |
Usar Vertibird | … | … | … | Negativo | … | Negativo |
También tenemos otras guías de Fallout 4, incluyendo dónde encontrar todos los Cabezones Vault-Boy y una guía de atributos.