FIFA 20 - Valoraciones de jugadores y mejores jugadores
Las medias de los 100 mejores jugadores de FIFA 20.
Las valoraciones de jugador de FIFA 20 han llegado, así que ya puedes saber quiénes son los mejores jugadores en los diversos clubs, ligas y posiciones en el juego.
Los mejores jugadores de FIFA se anuncian cada año para ir calentando el lanzamiento del próximo juego, así que los hemos reunido aquí para que puedas comprobar de un vistazo quiénes son y en qué destacan.
Valoraciones de jugador de FIFA 20 - Los 100 mejores jugadores de FIFA 20
La mejor manera de usar esta guía es pulsar Ctrl+F e indicar la posición, puntuación, club o nombre que estás buscando. Aquí tienes todas las puntuaciones anunciadas hasta la fecha.
Posición | Jugador | Equipo | Posición | Valoración |
---|---|---|---|---|
1 | Messi | Barcelona | ED | 94 |
2 | Ronaldo | Juventus | DC | 93 |
3 | Neymar | Paris Saint-Germain | EI | 92 |
4 | De Bruyne | Manchester City | MCO | 91 |
5 | Oblak | Atletico Madrid | POR | 91 |
6 | Hazard | Real Madrid | EI | 91 |
7 | Van Dijk | Liverpool | DFC | 90 |
8 | Salah | Liverpool | ED | 90 |
9 | Modric | Real Madrid | MC | 90 |
10 | Ter Stegen | Barcelona | POR | 90 |
11 | Mbappé | Paris Saint-Germain | DC | 89 |
12 | Ramos | Real Madrid | DFC | 89 |
13 | Aguero | Manchester City | DC | 89 |
14 | Chiellini | Juventus | DFC | 89 |
15 | Lewandowski | Bayern Munich | DC | 89 |
16 | Kane | Tottenham Hotspur | DC | 89 |
17 | Koulibaly | Napoli | DFC | 89 |
18 | Kanté | Chelsea | CDM | 89 |
19 | Alisson | Liverpool | POR | 89 |
20 | Griezmann | Barcelona | SD | 89 |
21 | Sergio Busquets | Barcelona | CDM | 89 |
22 | Suarez | Barcelona | DC | 89 |
23 | De Gea | Manchester United | POR | 89 |
24 | Sterling | Manchester City | ED | 88 |
25 | Aubameyang | Arsenal | DC | 88 |
26 | Piqué | Barcelona | DFC | 88 |
27 | Neuer | Bayern Munich | POR | 88 |
28 | Mané | Liverpool | EI | 88 |
29 | Kroos | Real Madrid | MC | 88 |
30 | Eriksen | Tottenham Hotspur | MCO | 88 |
31 | Pogba | Manchester United | MC | 88 |
32 | Cavani | Paris Saint-Germain | DC | 88 |
33 | Reus | Borussia Dortmund | MCO | 88 |
34 | Ederson | Manchester City | POR | 88 |
35 | David Silva | Manchester City | MCO | 88 |
36 | Lloris | Tottenham Hotspur | POR | 88 |
37 | Godin | Inter Milan | DFC | 88 |
38 | Dybala | Juventus | MCO | 88 |
39 | Courtois | Real Madrid | POR | 88 |
40 | Handanovic | Inter Milan | POR | 88 |
41 | Benzema | Real Madrid | SD | 87 |
42 | Alba | Barcelona | LI | 87 |
43 | Hummels | Borussia Dortmund | DFC | 87 |
44 | Fernandinho | Manchester City | CDM | 87 |
45 | Son | Tottenham Hotspur | SD | 87 |
46 | Alderweireld | Tottenham Hotspur | DFC | 87 |
47 | Bernardo Silva | Manchester City | ED | 87 |
48 | Thiago | Bayern Munich | MC | 87 |
49 | Laporte | Manchester City | DFC | 87 |
50 | Mertens | Napoli | SD | 87 |
51 | Thiago Silva | Paris Saint-Germain | DFC | 87 |
52 | Casemiro | Real Madrid | CDM | 87 |
53 | Insigne | Napoli | SD | 87 |
54 | Vertonghen | Tottenham Hotspur | DFC | 87 |
55 | Navas | Paris Saint-Germain | POR | 87 |
56 | Kimmich | Bayern Munich | LD | 86 |
57 | Sané | Manchester City | EI | 86 |
58 | Pjanic | Juventus | MC | 86 |
59 | Di Maria | Paris Saint-Germain | ED | 86 |
60 | Lacazette | Arsenal | DC | 86 |
61 | Marquinhos | Paris Saint-Germain | DFC | 86 |
62 | Firmino | Liverpool | SD | 86 |
63 | Verratti | Paris Saint-Germain | MC | 86 |
64 | Bonucci | Juventus | DFC | 86 |
65 | Rakitic | Barcelona | MC | 86 |
66 | Skriniar | Inter Milan | DFC | 86 |
67 | Umtiti | Barcelona | DFC | 86 |
68 | Muller | Bayern Munich | MCO | 86 |
69 | Coutinho | Bayern Munich | EI | 86 |
70 | Immobile | Lazio | DC | 86 |
71 | Isco | Real Madrid | MCO | 86 |
72 | Szcesny | Juventus | POR | 86 |
73 | Parejo | Valencia | MC | 86 |
74 | Marcelo | Real Madrid | LI | 85 |
75 | Donnarumma | Milan | POR | 85 |
76 | Rodriguez | Real Madrid | MCO | 85 |
77 | De Jong | Barcelona | MC | 85 |
78 | Varane | Real Madrid | DFC | 85 |
79 | Robertson | Liverpool | LI | 85 |
80 | Witsel | Borussia Dortmund | CDM | 85 |
81 | De Ligt | Juventus | DFC | 85 |
82 | Fabinho | Liverpool | CDM | 85 |
83 | Alex Sandro | Juventus | LI | 85 |
84 | Sule | Bayern Munich | DFC | 85 |
85 | Gómez | Atalanta | MCO | 85 |
86 | Lukaku | Inter Milan | DC | 85 |
87 | Matuidi | Juventus | CDM | 85 |
88 | Alaba | Bayern Munich | LI | 85 |
89 | Carvajal | Real Madrid | LD | 85 |
90 | Icardi | Paris Saint-Germain | DC | 85 |
91 | Koke | Atletico Madrid | MD | 85 |
92 | Manolas | Napoli | DFC | 85 |
93 | Gimenez | Atletico Madrid | DFC | 85 |
94 | Milinkovic-Savic | Lazio | MC | 85 |
95 | Rodri | Manchester City | CDM | 85 |
96 | Allan | Napoli | MC | 85 |
97 | Ziyech | Ajax | MCO | 85 |
98 | Saul | Atletico Madrid | MC | 85 |
99 | Bruno Fernandes | Sporting CP | MCO | 85 |
100 | Ibrahimovic | LA Galaxy | DC | 85 |
Esos son los mejores jugadores anunciados hasta la fecha. Debes tener en cuenta que la valoración general es especialmente importante en el Modo Carrera de FIFA 20.
¿Necesitas más ayuda con FIFA 20? En esta página te contamos cuáles son los OTW de este año y cómo funcionan las cartas One to Watch, también tenemos la lista con todos los iconos de FIFA 20 y sus medias y la lista con los 100 mejores jugadores de FIFA 20 según su valoración general.
Para Ultimate Team, es mucho más importante saber cómo funciona la Química de FUT que simplemente las valoraciones, especialmente sabiendo que los Estilos de Química pueden subir las distintas valoraciones de tus jugadores hasta 90 puntos en total.
Por lo demás, puedes leer en nuestra noticia al respecto cuáles han sido los jugadores que han salido beneficiados de los cambios o cuáles han caído por completo de la lista.