Football Manager 2022 - Agentes libres y chollos: los mejores jugadores y fichajes baratos de FM22
Los mejores jugadores gratis y baratos de la primera ventana de transferencia de Football Manager 22.
Los agentes libres y los fichajes baratos van a ser especialmente importantes en FM22 debido al enorme impacto financiero de la pandemia en la primera ventana de transferencias, pero en general siempre son operaciones importantes.
Da igual que seas tan rico como el Chelsea o que juegues con un equipo más modesto como el Huddersfield Town, siempre te va a interesar ahorrar dinero en el mercado de fichajes, así que abajo hemos reunido a los mejores jugadores que se pueden fichar gratis o baratos en Football Manager 2022.
En esta página encontrarás:
FM22 - agentes libres y fichajes baratos: los mejores jugadores gratis y chollos de Football Manager 2022
Haz scroll hacia la derecha en móviles para ver la tabla completa.
Lista de agentes libres y fichajes baratos de FM22:
Nombre | Edad | Posición | Club | Precio (£M) | Sueldo actual(£k p/s) |
---|---|---|---|---|---|
Alvaro Montero | 26 | POR | Deportes Tolima | 0.325 | 6.25 |
Nik Tzanev | 24 | POR | AFC Wimbledon | 0.475 | 1.5 |
Jack Butland | 28 | POR | Crystal Palace | 0.95 | 35 |
Michael Bradley | 33 | CM, M (C) | Toronto FC | 0.425 | 21 |
Sidnei | 31 | D (C) | N/A | Gratis | N/A |
Mateo Musacchio | 30 | D (C) | N/A | Gratis | N/A |
Jozo Simunovic | 27 | D (C) | N/A | Gratis | N/A |
Winston Reid | 33 | D (C) | N/A | Gratis | N/A |
Harvey Araujo | 17 | D (I) | Fulham | Gratis | 0.4 |
Gaetano Berardi | 32 | D (DI) | N/A | Gratis | N/A |
Fernando | 29 | CM, M (C) | N/A | Gratis | N/A |
Clement Grenier | 30 | CM, M (C) | N/A | Gratis | N/A |
Gallito Vazquez | 33 | CM, M (C) | Toluca | 0.325 | 12.5 |
Jonathan dos Santos | 31 | CM, M (C) | LA Galaxy | 0.95 | 27.5 |
Jack Wilshere | 29 | CM, M (C) | N/A | Gratis | N/A |
Renato Augusto | 33 | CM, M (C), MP (RC) | COR | Gratis | 2.6 |
Steven Nzoni | 32 | CM, M (C) | Al-Rayyan | Gratis | 1.1 |
Ganso | 31 | M/MP (C) | FLU | 0.85 | 11 |
Connor Mahoney | 24 | M (RL), MP (RLC) | Millwall | 0.425 | 10 |
Gaston Ramirez | 30 | MP (RLC) | N/A | Gratis | N/A |
Joao Rojas | 32 | MP (R) | SPO | 0.9 | 4.8 |
Iago Falque | 31 | MP (RC), DC (C) | N/A | Gratis | N/A |
Giovani dos Santos | 32 | MP (RC), DC (C) | N/A | Gratis | N/A |
Sergio Diaz | 23 | MP (C), DC (C) | N/A | Gratis | N/A |
Daniel Sturridge | 31 | DC (C) | Perth Glory | 0.65 | 30.5 |
Cómo elaboramos nuestra lista de mejores agentes libres y chollos en FM22
Usando el sistema de búsqueda del juego, hemos realizado una lista de jugadores con una puntuación de al menos 14 (sobre 20) en dos o más habilidades de campo, y más de 10 en otras dos. Muchos de estos jugadores exceden este mínimo. Las habilidades incluyen físicas, técnicas y mentales, que no solo definirán cómo actuará el jugador en el terreno de juego, sino también fuera de él.
Pusimos la edad máxima en 33, para asegurarte de que puedas sacar rendimiento durante al menos un par de temporadas. Habitualmente los porteros son difíciles de conseguir, pero este año hemos encontrado dos jugadores sin club con el potencial de alcanzar 20 en las puntuaciones de control del balón (las más importantes para los porteros).
Destacamos entre otros a Alvaro Montero del Deportes Tolima, un portero con buenas habilidades físicas de 26 años. Con un valor de menos de medio millón de libras que podría convertirse en un guardameta de referencia.
Michael Bradley de Toronto FC tiene valores muy altos en la categoría mental y puede ser el centro de tu defensa, y el precio inicial de Renato Augusto lo convierte en un chollo.