Leyendas Pokémon: Arceus - Pokédex de Hisui: Todos los Pokémon de la región de Hisui en Leyendas: Arceus
¡Captura todos los Pokémon de la región de Hisui!
Completar la Pokédex de Hisui será uno de nuestros principales objetivos en Leyendas Pokémon: Arceus.
En cualquier entrega principal de la saga Pokémon suele ser una de las misiones más importantes, pero en esta edición especialmente porque en Leyendas Pokémon: Arceus ya no bastará con capturar una criatura de cada tipo, sino que tendremos que conseguir varios ejemplares de cada uno y en algunos casos observar comportamientos poco comunes.
En esta lista encontrarás todos los Pokémon ordenados según la lista de Hisui, aunque también te indicamos su número en la Pokédex Nacional. Por supuesto, podrás encontrar aquí las nuevas formas regionales de Hisui.
En esta página encontrarás:
¡Ya ha llegado a las tiendas Leyendas Pokémon: Arceus! Tenemos una Guía con trucos y consejos para prepararte, además de ayudas como la Pokédex de Hisui completa y los nuevos Pokémon de Hisui.
Además, te ayudamos a escoger entre los Pokémon iniciales de Hisui.
También te ayudamos las mecánicas nuevas -Crafting, Campamentos Base- y los cambios a los clásicos Combate y Captura.
Para que puedas ayudar a todos los habitantes de Hisui, consulta nuestra guía de Peticiones, incluyendo los coleccionables de Volutas de luz nocturnas para conseguir a Spiritomb.
Cómo completar entradas de la Pokédex de Hisui en Leyendas Pokémon: Arceus
Una de las principales novedades de Leyendas Pokémon: Arceus con respecto a otras entregas de la saga es cómo se completan las entradas de la Pokédex.
Ya no basta con capturar una vez a cada Pokémon, sino que tendremos que realizar multitud de capturas y también observar comportamientos únicos, como el uso de distintos ataques o Estilos de Combate, además de evolucionarlos, lo que te dará Puntos de Investigación Pokémon y te permitirá subir el Nivel de Progreso de la entrada de la Pokédex.
Una vez completada, la entrada de la Pokédex te dará información útil sobre las criaturas, como los objetos que dejan caer o sus alimentos preferidos.
Pokédex de Hisui en Leyendas Pokémon: Arceus: Lista de todos los Pokémon
Aquí tenemos la Pokédex completa de Hisui en Leyendas Pokémon: Arceus, donde te indicamos todos los Pokémon en el orden de la Pokédex de Hisui con la ubicación donde encontrarlos.
Estos son todos los Pokémon de la Pokédex de Hisui en Leyendas Pokémon: Arceus:
Nº Pokédex de Hisui | Nº Pokédex Nacional | Pokémon | Tipo | Dónde está | |
---|---|---|---|---|---|
001 | 722 | Rowlet | Planta / Volador | Pokémon inicial o starter Ladera Corona - (Distorsión espacio-temporal) | |
002 | 723 | Dartrix | Planta / Volador | Evoluciona desde Rowlet al nivel 17Ladera Corona - (Distorsión espacio-temporal) | |
003 | 724 | Decidueye de Hisui | Planta / Lucha | Evoluciona desde Dartrix al nivel 36Ladera Corona - (Distorsión espacio-temporal) | |
004 | 155 | Cyndaquil | Fuego | Pokémon inicial o starter Pantanal Carmesí - (Distorsión espacio-temporal) | |
005 | 156 | Quilava | Fuego | Evoluciona desde Cyndaquil al nivel 17 Pantanal Carmesí - (Distorsión espacio-temporal) | |
006 | 157 | Typhlosion de Hisui | Fuego / Fantasma | Evoluciona desde Quilava al nivel 36 Pantanal Carmesí - (Distorsión espacio-temporal) | |
007 | 501 | Oshawott | Agua | Pokémon inicial o starter Tundra Alba - (Distorsión espacio-temporal) | |
008 | 502 | Dewott | Agua | Evoluciona desde Oshawott al nivel 17 Tundra Alba - (Distorsión espacio-temporal) | |
009 | 503 | Samurott de Hisui | Agua / Siniestro | Evoluciona desde Dewott al nivel 36 Tundra Alba - (Distorsión espacio-temporal) | |
010 | 399 | Bidoof | Normal | Pradera Obsidiana - Colina del Anhelo, Prado Herradura, Presa del Estuario Pantanal Carmesí - Ciénaga Bocazas, Palestra Ursa, Pradera Aleteo Costa Cobalto - Vía Manantial Tundra Alba - Témpano Avalugg | |
011 | 400 | Bibarel | Normal / Agua | Evoluciona desde Bidoof al nivel 15 Pradera Obsidiana - Presa del Estuario Pantanal Carmesí - Ciénaga Bocazas, Palestra Ursa, Pradera Aleteo Costa Cobalto - Vía Manantial Tundra Alba - Témpano Avalugg | |
012 | 396 | Starly | Normal / Volador | Pradera Obsidiana - Colina del Anhelo, Prado Herradura, Vereda del Viento, Presa del Estuario Costa Cobalto - Playa Ginkgo, Deadwood Hunt No disponible de noche | |
013 | 397 | Staravia | Normal / Volador | Evoluciona desde Starly al nivel 14 Pradera Obsidiana - Alacena del Bosque, Presa del Estuario, Isla Hansa, Planicie Arena Costa Cobalto - Playa Ginkgo, Arboleda Tétrica No disponible de noche | |
014 | 398 | Staraptor | Normal / Volador | Evoluciona desde Staravia al nivel 24 Pradera Obsidiana - Alacena del Bosque Costa Cobalto - Arboleda Tétrica | |
015 | 403 | Shinx | Eléctrico | Pradera Obsidiana - Colina del Anhelo, Campo Aromaflor, Gruta Pirita Ladera Corona - Senda del Peregrino | |
016 | 404 | Luxio | Eléctrico | Evoluciona desde Shinx al nivel 15 Pradera Obsidiana - Campo Aromaflor, Gruta Pirita, Planicie Arena Ladera Corona - Loma Sagrada, Senda del Peregrino, Ágora de la Plegaria, Paso Píleo | |
017 | 405 | Luxray | Eléctrico | Evoluciona desde Luxio al nivel 30 Pradera Obsidiana - Planicie Arena Ladera Corona - Loma Sagrada, Senda del Peregrino, Ágora de la Plegaria, Paso Píleo | |
018 | 265 | Wurmple | Bicho | Pradera Obsidiana - Prado Herradura, Campo Aromaflor, Bosque Recóndito | |
019 | 266 | Silcoon | Bicho | Evoluciona desde Wurmple al nivel 7 Pradera Obsidiana - Campo Aromaflor, Bosque Recóndito No disponible de noche | |
020 | 267 | Beautifly | Bicho / Volador | Evoluciona desde Silcoon al nivel 10 Pradera Obsidiana - Campo Aromaflor, Bosque Recóndito, Foresta Funesta No disponible de noche | |
021 | 268 | Cascoon | Bicho | Evoluciona desde Wurmple al nivel 7 Solo de noche: Pradera Obsidiana - Campo Aromaflor, Bosque Recóndito | |
022 | 269 | Dustox | Bicho / Veneno | Evoluciona desde Cascoon al nivel 10 Solo de noche: Pradera Obsidiana - Campo Aromaflor, Bosque Recóndito, Foresta Funesta Costa Cobalto - Cabo Rocavelo | |
023 | 077 | Ponyta | Fuego | Pradera Obsidiana - Prado Herradura | |
024 | 078 | Rapidash | Fuego | Evoluciona desde Ponyta al nivel 40 Pradera Obsidiana - Prado Herradura | |
025 | 133 | Eevee | Normal | Pradera Obsidiana - Prado Herradura, (Distorsión espacio-temporal) Pantanal Carmesí - (Distorsión espacio-temporal) Costa Cobalto - Paso Costanero, (Distorsión espacio-temporal) Ladera Corona - (Distorsión espacio-temporal) Tundra Alba - Témpano Avalugg, Desfiladero Alud, (Distorsión espacio-temporal) | |
026 | 134 | Vaporeon | Agua | Evoluciona desde Eevee usando una Piedra Agua Costa Cobalto - (Distorsión espacio-temporal) | |
027 | 135 | Jolteon | Eléctrico | Evoluciona desde Eevee usando una Piedra Trueno Ladera Corona - (Distorsión espacio-temporal) | |
028 | 136 | Flareon | Fuego | Evoluciona desde Eevee usando una Piedra Fuego Pantanal Carmesí - (Distorsión espacio-temporal) Costa Cobalto - (Distorsión espacio-temporal) | |
029 | 196 | Espeon | Psíquico | Evoluciona desde Eevee con una alta amistad durante el día Tundra Alba - (Distorsión espacio-temporal) | |
030 | 197 | Umbreon | Siniestro | Evoluciona desde Eevee con una alta amistad durante la noche Pantanal Carmesí - (Distorsión espacio-temporal) | |
031 | 470 | Leafeon | Planta | Evoluciona desde Eevee en una roca cubierta de musgo en Pradera Obsidiana o usando una Piedra Hoja Pradera Obsidiana (Distorsión) | |
032 | 471 | Glaceon | Hielo | Evoluciona desde eevee cerca de una Roca Helada en la Tundra Alba o usando una Piedra Hielo Tundra Alba - (Distorsión espacio-temporal) | |
033 | 700 | Sylveon | Hada | Evoluciona desde un Eevee que tenga alta amistad y conozca un movimiento de tipo Hada Pradera Obsidiana - (Distorsión espacio-temporal) Ladera Corona - (Distorsión espacio-temporal) | |
034 | 041 | Zubat | Veneno / Volador | Solo de noche: Pradera Obsidiana - Senda del Venado, Alacena del Bosque, Bosque Recóndito, Gruta Pirita Pantanal Carmesí - Ladera Derrumbe, Llanura Diamante, Rellano Nebuloso Ladera Corona - Loma Sagrada, Cueva Extravío Tundra Alba - Templo Puntaneva | |
035 | 042 | Golbat | Veneno / Volador | Evoluciona desde Zubat en el nivel 22Solo de noche: Pradera Obsidiana - Gruta Pirita Pantanal Carmesí - Ladera Derrumbe, Llanura Diamante, Rellano Nebuloso Ladera Corona - Loma Sagrada, Cueva Extravío Tundra Alba - Templo Puntaneva | |
036 | 169 | Crobat | Veneno / Volador | Evoluciona desde Golbat con una alta amistad Ladera Corona - Cueva Extravío Tundra Alba - Cascada Glaliar | |
037 | 425 | Drifloon | Fantasma / Volador | Solo de noche: Pradera Obsidiana - Colina del Anhelo, Prado Herradura, Campo Aromaflor, Isla Hansa Costa Cobalto - Playa Ginkgo, Albuferas Chapuzón, Arboleda Tétrica, Bahía Silente Tundra Alba - Témpano Avalugg, Terraza Glaciar, Peñasco Espíritu | |
038 | 426 | Drifblim | Fantasma / Volador | Evoluciona desde Drifloon a nivel 20 Solo de noche: Pradera Obsidiana - Planicie Arena, Isla Hansa Costa Cobalto - Playa GInkgo, Albuferas Chapuzón, Arboleda Tétrica, Bahía Silente Tundra Alba - Témpano Avalugg, Terraza Glaciar, Peñasco Espíritu | |
039 | 401 | Kricketot | Bicho | Pradera Obsidiana - Senda del Venado, Alacena del Bosque, Vereda del Viento Pantanal Carmesí - Pradera Áurea, Rellano Nebuloso | |
040 | 402 | Kricketune | Bicho | Evoluciona desde Kricketot a nivel 10 Pradera Obsidiana - Alacena del Bosque Pantanal Carmesí - Pradera Áurea, Rellano Nebuloso | |
041 | 418 | Buizel | Agua | Pradera Obsidiana - Prado Herradura, Vereda del Viento, Puente Erosionado Costa Cobalto - Cerro Aipom, Albuferas Chapuzón | |
042 | 419 | Floatzel | Agua | Evoluciona desde Buizel al nivel 26 Pradera Obsidiana - Puente Erosionado Costa Cobalto - Cerro Aipom, Albuferas Chapuzón | |
043 | 412 | Burmy | Bicho | Pradera Obsidiana - Senda del Venado, Loma del Venado, Alacena del Bosque, Foresta Funesta Pantanal Carmesí - Pradera Áurea, Ciénaga Bocazas, Rellano Nebuloso, Ruinas de la Niebla Costa Cobalto - Playa Ginkgo, Paso Costanero, Cabo Rocavelo, Albuferas Chapuzón Ladera Corona - Loma Sagrada, Celestica Trail, Ruinas Celestiales, Cañón Lítico Tundra Alba - Páramo Algente, Terraza Glaciar, Lago Agudeza, Desfiladero Alud | |
044 | 413 | Wormadam | Bicho / (Planta, Tierra o Acero según forma) | Evoluciona desde Burmy hembra al nivel 20 Pradera Obsidiana - Foresta Funesta, Planicie Arena Pantanal Carmesí - Pradera Áurea, Ciénaga Bocazas Costa Cobalto - Playa Ginkgo, Paso Costanero, Cabo Rocavelo, Albuferas Chapuzón Ladera Corona - Loma Sagrada, Celestica Trail, Ruinas Celestiales, Stonetooth Ruins Tundra Alba - Páramo Algente, Terraza Glaciar, Lago Agudeza, Desfiladero Alud | |
045 | 414 | Mothim | Bicho / Volador | Evoluciona desde Burmy macho al nivel 20 Pradera Obsidiana - Foresta Funesta Costa Cobalto - Playa Ginkgo, Cabo Rocavelo, Cerro Aipom, Vía Manantial Ladera Corona - Cueva Extravío | |
046 | 074 | Geodude | Roca / Tierra | Pradera Obsidiana - Loma del Venado, Puente Erosionado, Gruta Pirita Pantanal Carmesí - Ciénaga Bocazas, Ciénaga Bermeja, Palestra Ursa, Bolderoll Slop Costa Cobalto - Playa Ginkgo, Cabo Rocavelo, Cerro Aipom, Albuferas Chapuzón Ladera Corona - Cordillera Derrumbe, Risco Riscoso, Ruinas Celestiales | |
047 | 075 | Graveler | Roca / Tierra | Evoluciona desde Geodude al nivel 25 Pradera Obsidiana - Gruta Pirita, Planicie Arena Pantanal Carmesí - Ciénaga Bocazas, Ciénaga Bermeja, Palestra Ursa, Ladera Derrumbe Costa Cobalto - Bosque Rompeviento, Isla Escupefuego, Costa Ínsola, Vía Manantial Ladera Corona - Loma Sagrada, Cordillera Derrumbe, Risco Riscoso, Ruinas Celestiales Tundra Alba - Templo Puntaneva | |
048 | 076 | Golem | Roca / Tierra | Evoluciona desde Graveler usando un Cordón Unión Ladera Corona - Cordillera Derrumbe | |
049 | 234 | Stantler | Normal | Pradera Obsidiana - Loma del Venado Costa Cobalto - Bosque Rompeviento Ladera Corona - Bosque Extravío | |
050 | ¿? | Wyrdeer | Normal / Psíquico | Evoluciona desde Stantler usando en 20 ocasiones el movimiento Asalto Barrera en Estilo Ágil | |
051 | 446 | Munchlax | Normal | Pradera Obsidiana - Loma del Venado Tundra Alba - Termas Nevavista | |
052 | 143 | Snorlax | Normal | Evoluciona desde Munchlax con amistad alta Pradera Obsidiana - Planicie Arena Tundra Alba - Termas Nevavista | |
053 | 46 | Paras | Bicho / Planta | Pradera Obsidiana - Alacena del Bosque Pantanal Carmesí - Pradera Áurea, Llanura Diamante, Rellano Nebuloso, Prado Erióforo Costa Cobalto - Bosque Rompeviento Ladera Corona - Loma Sagrada, Bosque Extravío | |
054 | 47 | Parasect | Bicho / Planta | Evoluciona desde Paras al nivel 24 Pradera Obsidiana - Alacena del Bosque Pantanal Carmesí - Pradera Áurea, Llanura Diamante, Rellano Nebuloso, Prado Erióforo Costa Cobalto - Bosque Rompeviento Ladera Corona - Loma Sagrada, Bosque Extravío | |
055 | 172 | Pichu | Eléctrico | Pradera Obsidiana - Campo Aromaflor, Alacena del Bosque Pantanal Carmesí - Pradera Áurea | |
056 | 025 | Pikachu | Eléctrico | Evoluciona desde Pichu con alta amistad Pradera Obsidiana - Alacena del Bosque Pantanal Carmesí - Pradera Áurea Costa Cobalto - Bosque Rompeviento | |
057 | 026 | Raichu | Eléctrico | Evoluciona desde Pikachu usando una Piedra Trueno Pantanal Carmesí - Pradera Áurea | |
058 | 063 | Abra | Psíquico | Pradera Obsidiana - Vereda del Viento, Planicie Arena Tundra Alba - Lago Agudeza | |
059 | 064 | Kadabra | Psíquico | Evoluciona desde Abra al nivel 16 Pradera Obsidiana - Planicie Arena Tundra Alba - Lago Agudeza | |
060 | 065 | Alakazam | Psíquico | Evoluciona desde Kadabra usando Cordón Unión Pradera Obsidiana - Planicie Arena | |
061 | 390 | Chimchar | Fuego | Pradera Obsidiana - Loma del Venado, Isla Hansa | |
062 | 391 | Monferno | Fuego / Lucha | Evoluciona desde Chimchar a nivel 14 Pradera Obsidiana - Isla Hansa | |
063 | 392 | Infernape | Fuego / Lucha | Evoluciona desde Monferno a nivel 14 Pradera Obsidiana - Isla Hansa | |
064 | 427 | Buneary | Normal | Pradera Obsidiana - Bosque Recóndito Tundra Alba - Páramo Algente, Termas Nevavista | |
065 | 428 | Lopunny | Normal | Evoluciona desde Buneary con amistad alta Pradera Obsidiana - Bosque Recóndito Tundra Alba - Páramo Algente, Termas Nevavista | |
066 | 420 | Cherubi | Planta | Pradera Obsidiana - Bosque Recóndito Pantanal Carmesí - Ciénaga Bocazas Ladera Corona - Manantial Solitario, Fuente de las Hadas, Caverna Inmemorial | |
067 | 421 | Cherrim | Planta | Evoluciona desde Cherubi al nivel 25 Pradera Obsidiana - Bosque Recóndito Pantanal Carmesí - Ciénaga Bocazas Ladera Corona - Manantial Solitario, Fuente de las Hadas, Caverna Inmemorial | |
068 | 054 | Psyduck | Agua | Pradera Obsidiana - Bosque Recóndito Pantanal Carmesí - Pradera Áurea, Ciénaga Bocazas, Banco del Juicio Costa Cobalto - Albuferas Chapuzón Ladera Corona - Bosque Extravío, Manantial Solitario | |
069 | 055 | Golduck | Agua | Evoluciona desde Psyduck a nivel 33 Pantanal Carmesí - Banco del Juicio Costa Cobalto - Albuferas Chapuzón, Vía Manantial Ladera Corona - Bosque Extravío, Manantial Solitario | |
070 | 415 | Combee | Bicho / Volador | Pradera Obsidiana - Bosque Recóndito, Grueling Cove, Isla Hansa Pantanal Carmesí - Rellano Nebuloso, Lago Valor, Prado Erióforo, Pradera Aleteo Costa Cobalto - Cerro Aipom | |
071 | 416 | Vespiquen | Bicho / Volador | Evoluciona desde Combee hembra a nivel 21 Pantanal Carmesí - Lago Valor, Prado Erióforo, Pradera Aleteo | |
072 | 123 | Scyther | Bicho / Volador | Pradera Obsidiana - Arena del Gran Árbol Ladera Corona - Caverna Inmemorial | |
073 | ¿? | Kleavor | Bicho / Roca | Evoluciona desde Scyther usando Mineral Negro | |
074 | 212 | Scizor | Bicho / Acero | Evoluciona desde Scyther usando Revestimiento Metálico Tundra Alba - (Distorsión espacio-temporal) | |
075 | 214 | Heracross | Bicho / Lucha | Pradera Obsidiana - Foresta Funesta Ladera Corona - Bosque Extravío No disponible de noche | |
076 | 439 | Mime Jr. | Psíquico / Hada | Pradera Obsidiana - Prado Herradura, Planicie Arena | |
077 | 122 | Mr. Mime | Psíquico / Hada | Evoluciona desde Mime Jr. cuando aprende Mímico Pradera Obsidiana - Planicie Arena | |
078 | 190 | Aipom | Normal | Pradera Obsidiana - Isla Hansa Costa Cobalto - Cerro Aipom, Cala Oculta Tundra Alba - Valle Nevasca, Terraza Glaciar, Termas Nevavista, Peñasco Espíritu | |
079 | 424 | Ambipom | Normal | Evoluciona desde Aipom cuando conoce Doble Golpe Costa Cobalto - Cerro Aipom, Cala Oculta Tundra Alba - Desfiladero Alud, Senda de la Arena, Peñasco Espíritu | |
080 | 129 | Magikarp | Agua | Pradera Obsidiana - Cascada Obsidiana, Lago Veraz Ladera Corona - Fuente de las Hadas | |
081 | 130 | Gyarados | Agua / Volador | Evoluciona desde Magikarp a nivel 20 Pradera Obsidiana - Cascada Obsidiana, Lago Veraz Costa Cobalto - Mano de Arena Ladera Corona - Caverna Inmemorial | |
082 | 422 | Shellos | Agua | Pradera Obsidiana - Planicie Arena, Isla Hansa Costa Cobalto - Bahía Silente, Vergel Marino | |
083 | 423 | Gastrodon | Agua / Tierra | Evoluciona desde Shellos a nivel 30 Pradera Obsidiana - Planicie Arena, Isla Hansa Costa Cobalto - Vergel Marino | |
084 | 211 | Qwilfish de Hisui | Siniestro / Veneno | Pradera Obsidiana - Isla Hansa Costa Cobalto - Bahía Silente, Guarida del Gran Pez, Costa Ínsola | |
085 | ??? | Overqwil | Siniestro / Veneno | Evoluciona desde Qwilfish de Hisui usando 20 veces el movimiento Mil Púas Tóxicas en Estilo Fuerte Pantanal Carmesí - Como parte de una misión | |
086 | 440 | Happiny | Normal | Pradera Obsidiana - Gruta Pirita, Cascada Obsidiana Costa Cobalto - Cala Oculta Tundra Alba - Desfiladero Alud | |
087 | 113 | Chansey | Normal | Evoluciona desde Happiny usando una Piedra Oval durante el día Pradera Obsidiana - Cascada Obsidiana Costa Cobalto - Cala Oculta, Camino del Tómbolo Tundra Alba - Desfiladero Alud | |
088 | 242 | Blissey | Normal | Evoluciona desde Chansey con alta amistad Pradera Obsidiana - Cascada Obsidiana Tundra Alba - Desfiladero Alud | |
089 | 406 | Budew | Planta / Veneno | Pantanal Carmesí - Pradera Áurea, Ciénaga Bocazas Ladera Corona - Fuente de las Hadas No disponible de noche | |
090 | 315 | Roselia | Planta / Veneno | Evoluciona desde Budew con alta amistad durante el día Pantanal Carmesí - Ciénaga Bocazas, Rellano Nebuloso Ladera Corona - Fuente de las Hadas | |
091 | 407 | Roserade | Planta / Veneno | Evoluciona desde Roselia usando una Piedra Día Pantanal Carmesí - Rellano Nebuloso No disponible de noche | |
092 | 455 | Carnivine | Planta | Pantanal Carmesí - Pradera Áurea, Ciénaga Bocazas, Rellano Nebuloso, Banco del Juicio Ladera Corona - Manantial Solitario | |
093 | 548 | Petilil | Planta | Pantanal Carmesí - Prado Erióforo, Banco del Juicio | |
094 | 549 | Lilligant de Hisui | Planta / Lucha | Evoluciona desde Petilil usando una Piedra Solar | |
095 | 114 | Tangela | Planta | Pantanal Carmesí - Ciénaga Bocazas Costa Cobalto - Paso Costanero | |
096 | 465 | Tangrowth | Planta | Evoluciona desde Tangela cuando conoce Poder Pasado Pantanal Carmesí - Ciénaga Bocazas | |
097 | 339 | Barboach | Agua / Tierra | Pantanal Carmesí - Ciénaga Bocazas, Lago Valor Ladera Corona - Cueva Extravío | |
098 | 340 | Whiscash | Agua / Tierra | Evoluciona desde Barboach a nivel 30 Pantanal Carmesí - Ciénaga Bocazas, Lago Valor Ladera Corona - Cueva Extravío | |
099 | 453 | Croagunk | Veneno / Lucha | Pantanal Carmesí - Ciénaga Bocazas, Ciénaga Bermeja, Banco del Juicio Ladera Corona - Carretera Ancestral | |
100 | 454 | Toxicroak | Veneno / Lucha | Evoluciona desde Croagunk a nivel 37 Pantanal Carmesí - Banco del Juicio Costa Cobalto - Vía Manantial Ladera Corona - Carretera Ancestral | |
101 | 280 | Ralts | Psíquico / Hada | Pantanal Carmesí - Ciénaga Bocazas, Ruinas de la Niebla Tundra Alba - Peñasco Espíritu, Templo Puntaneva | |
102 | 281 | Kirlia | Psíquico / Hada | Evoluciona desde Ralts a nivel 20 Pantanal Carmesí - Ruinas de la Niebla Tundra Alba - Peñasco Espíritu, Templo Puntaneva | |
103 | 282 | Gardevoir | Psíquico / Hada | Evoluciona desde Kirlia a nivel 30 Tundra Alba - Peñasco Espíritu No disponible de noche | |
104 | 475 | Gallade | Psíquico / Lucha | Evoluciona desde Kirlia macho usando Piedra Alba Tundra Alba - Templo Puntaneva | |
105 | 193 | Yanma | Bicho / Volador | Pantanal Carmesí - Ciénaga Bocazas, Palestra Ursa, Pradera Aleteo Ladera Corona - Loma Sagrada No disponible de noche | |
106 | 469 | Yanmega | Bicho / Volador | Evoluciona desde Yanma cuando conoce Poder Pasado Pantanal Carmesí - Pradera Aleteo Ladera Corona - Loma Sagrada No disponible de noche | |
107 | 449 | Hippopotas | Tierra | Pantanal Carmesí - Loma Lodosa, Ciénaga Bermeja Ladera Corona - Celestica Trail | |
108 | 450 | Hippowdon | Tierra | Evoluciona desde Hippopotas al nivel 34 Pantanal Carmesí - Loma Lodosa, Ciénaga Bermeja Ladera Corona - Senda Celestial | |
109 | 417 | Pachirisu | Eléctrico | Pantanal Carmesí - Pradera Aleteo | |
110 | 434 | Stunky | Veneno / Siniestro | Pantanal Carmesí - Ciénaga Bermeja Ladera Corona - Carretera Ancestral | |
111 | 435 | Skuntank | Veneno / Siniestro | Evoluciona desde Stunky al nivel 34 Pantanal Carmesí - Ciénaga Bermeja Ladera Corona - Carretera Ancestral | |
112 | 216 | Teddiursa | Normal | Pantanal Carmesí - Palestra Ursa Ladera Corona - Senda del Peregrino | |
113 | 217 | Ursaring | Normal | Evoluciona desde Teddiursa al nivel 30 Pantanal Carmesí - Palestra Ursa Ladera Corona - Senda del Peregrino | |
114 | ??? | Ursaluna | Normal | Evoluciona desde ursaring usando Bloque de Turba durante una luna llena | |
115 | 704 | Goomy | Dragón | Pantanal Carmesí - Banco del Juicio Ladera Corona - Carretera Ancestral | |
116 | 705 | Sliggoo de Hisui | Dragón | Evoluciona desde Goomy al nivel 40 Pantanal Carmesí - Banco del Juicio Ladera Corona - Carretera Ancestral | |
117 | 706 | Goodra de Hisui | Dragón | Evoluciona desde Sliggoo de Hisui al nivel 50 cuando llueve Pradera Obsidiana - Lago Veraz como parte de una misión Ladera Corona - Carretera Ancestral | |
118 | 095 | Onix | Roca / Tierra | Pantanal Carmesí - Ruinas de la Niebla, Ciénaga Bermeja, Ladera Derrumbe, Lago Valor Ladera Corona - Senda Celestial | |
119 | 208 | Steelix | Acero / Tierra | Evoluciona desde Onix usando Revestimiento Metálico Ladera Corona - Senda Celestial | |
120 | 111 | Rhyhorn | Tierra / Roca | Pantanal Carmesí - Ladera Derrumbe, Llanura Diamante, Ruinas de la Niebla Ladera Corona - Senda Celestial, Ágora de la Plegaria | |
121 | 112 | Rhydon | Tierra / Roca | Evoluciona desde Rhyhorn al nivel 42 Ladera Corona - Senda Celestial, Ágora de la Plegaria | |
122 | 464 | Rhyperior | Tierra / Roca | Evoluciona desde Rhydon usando un Protector Ladera Corona - Ágora de la Plegaria | |
123 | 438 | Bonsly | Roca | Pantanal Carmesí - Rellano Nebuloso Ladera Corona - Ruinas Celestiales | |
124 | 185 | Sudowoodo | Roca | Evoluciona desde Bonsly cuando aprende Mímico Pantanal Carmesí - Rellano Nebuloso Ladera Corona - Ruinas Celestiales | |
125 | 108 | Lickitung | Normal | Pantanal Carmesí - Ruinas de la Niebla Tundra Alba - Termas Nevavista, Desfiladero Alud | |
126 | 463 | Lickilicky | Normal | Evoluciona desde Lickitung cuando conoce Desenrollar Pantanal Carmesí - Ruinas de la Niebla Tundra Alba - Desfiladero Alud | |
127 | 175 | Togepi | Hada | Pantanal Carmesí - Prado Erióforo Costa Cobalto - Albuferas Chapuzón, Bahía Silente No disponible de noche | |
128 | 176 | Togetic | Hada / Volador | Evoluciona desde Togepi con alta amistad Pantanal Carmesí - Ladera Derrumbe, Prado Erióforo Costa Cobalto - Bahía Silente | |
129 | 468 | Togekiss | Hada / Volador | Evoluciona desde Togetic usando una Piedra Día Pradera Obsidiana - Lago Veraz No disponible de noche | |
130 | 387 | Turtwig | Planta | Pantanal Carmesí - Pradera Aleteo | |
131 | 388 | Grotle | Planta | Evoluciona desde Turtwig al nivel 18 Pantanal Carmesí - Pradera Aleteo | |
132 | 389 | Torterra | Planta / Tierra | Evoluciona desde Grotle al nivel 32 Pantanal Carmesí - Banco del Juicio | |
133 | 137 | Porygon | Normal | Pantanal Carmesí - (Distorsión espacio-temporal) | |
134 | 233 | Porygon 2 | Normal | Evoluciona desde Porygon usando Mejora Pantanal Carmesí - (Distorsión espacio-temporal) | |
135 | 474 | Porygon Z | Normal | Evoluciona desde Porygon-2 usando Disco Extraño Pantanal Carmesí - (Distorsión espacio-temporal) | |
136 | 92 | Gastly | Fantasma / Veneno | Solo de noche: Pantanal Carmesí - Pradera Áurea, Ciénaga Bocazas, Ciénaga Bermeja, Ruinas de la Niebla Ladera Corona - Cordillera Derrumbe, Ágora de la Plegaria, Ruinas Celestiales Tundra Alba - Páramo Algente | |
137 | 93 | Haunter | Fantasma / Veneno | Evoluciona desde Gastly al nivel 25 Solo de noche: Pantanal Carmesí - Ciénaga Bocazas, Ciénaga Bermeja, Ruinas de la Niebla, Prado Erióforo Ladera Corona - Cordillera Derrumbe, Ágora de la Plegaria, Ruinas Celestiales Tundra Alba - Páramo Algente | |
138 | 94 | Gengar | Fantasma / Veneno | Evoluciona desde Haunter con un Cordón Unión Pradera Obsidiana - (Distorsión espacio-temporal) | |
139 | 442 | Spiritomb | Fantasma / Siniestro | Completa la Petición 22 - Volutas de luz nocturnas | |
140 | 198 | Murkrow | Siniestro / Volador | Solo de noche: Pantanal Carmesí - Rellano Nebuloso Costa Cobalto - Paso Costanero, Cabo Rocavelo, Cala Oculta, Costa Ínsola | |
141 | 430 | Honchkrow | Siniestro / Volador | Evoluciona desde Murkrow usando una Piedra NocheSolo de noche: Evolves from Murkrow using a Dusk Stone Pantanal Carmesí - Rellano Nebuloso Costa Cobalto - Albuferas Chapuzón | |
142 | 201 | Unown | Psíquico | Por toda la región de Hisui | |
143 | 363 | Spheal | Hielo / Agua | Costa Cobalto - Playa Ginkgo | |
144 | 364 | Sealeo | Hielo / Agua | Evoluciona desde Spheal a nivel 32 Costa Cobalto - Costa Ínsola | |
