Dead Island: Riptide sigue liderando la lista de ventas en Gran Bretaña
La versión física de The Walking Dead entra fuerte.
Dead Island: Riptide se mantiene por tercera semana consecutiva en el primer puesto de las listas de ventas en Gran Bretaña, intratable pese a la llegada de algunos juegos nuevos.
Uno de ellos es la versión en formato físico de la aventura episódica The Walking Dead, que se estrena en la novena posición. Persona 4 Arena está un poquito más atrás, en la undécima posición.
La sorpresa (entre comillas) la da Call of Duty: Black Ops 2, que pese a llevar meses en las tiendas vuelve a ascender a la segunda posición del ranking. Tomb Raider se mantiene en la tercera e Injustice: Gods Among Us desciende hasta la cuarta.
La caída más importante de esta semana es la que protagoniza Dragon's Dogma: Dark Arisen, que cae hasta la posición número trece.
A continuación podéis ver la lista con los cuarenta títulos más vendidos durante la semana pasada.
Esta Semana | Semana Pasada | Título | Plataforma(s) |
---|---|---|---|
1 | 1 | Dead Island: Riptide | PC, PS3, Xbox 360 |
2 | 6 | Call of Duty: Black Ops 2 | PC, PS3, Wii U, Xbox 360 |
3 | 3 | Tomb Raider | PC, PS3, Xbox 360 |
4 | 2 | Injustice: Gods Among Us | Wii U, PS3, Xbox 360 |
5 | 4 | FIFA 13 | PC, PS3, Xbox 360 |
6 | 7 | Bioshock Infinite | PC, PS3, Xbox 360 |
7 | 11 | Assassin's Creed 3 | PC, PS3, Wii U, Xbox 360 |
8 | 8 | Lego City Undercover: The Chase Begin's | 3DS |
9 | Nueva entrada | The Walking Dead | PC, PS3, Xbox 360 |
10 | 9 | Luigi's Mansion | 3DS |
11 | Nueva entrada | Persona 4 Arena | PS3, Xbox 360 |
12 | 12 | Far Cry 3 | PC, PS3, Xbox 360 |
13 | 5 | Dragon's Dogma: Dark Arisen | PS3, Xbox 360 |
14 | 16 | God of War: Ascension | PS3 |
15 | 15 | Lego Batman 2: DC Super Heroes | DS, PC, PS2, PS3, PSP, Wii, Xbox 360 |
16 | 13 | Defiance | PC, PS3, Xbox 360 |
17 | 14 | The Elder Scrolls 5: Skyrim | PC, PS3, Xbox 360 |
18 | 17 | Need for Speed: Most Wanted | PC, PS3, Xbox 360 |
19 | 19 | Grand Theft Auto Episdodes - Liberty City | PC, PS3, Xbox 360 |
20 | 20 | Grand Theft Auto 4 | PC, PS3, Xbox 360 |
21 | 22 | Hitman: Absolution | PC, PS3, Xbox 360 |
22 | 21 | Skylanders Giants | PS3, Wii, Xbox 360 |
23 | 32 | Aliens: Colonial Marines | PC, PS3, Xbox 360 |
24 | 10 | Star Trek | PC, PS3, Xbox 360 |
25 | 18 | Sonic & All-Stars Racing Transformed | 3DS, PC, PS3, PS Vita, Xbox 360 |
26 | 23 | Lego Lord of the Rings | 3DS, DS, PS3, Xbox 360 |
27 | 25 | Sniper: Ghost Warrior 2 | PS3, Wii U, Xbox 360 |
28 | 28 | Dead Island: GOTY Edition | PC, PS3, Xbox 360 |
29 | 33 | Football Manager 2013 | PC |
30 | 31 | Red Dead Redemption: GOTY Edition | PS3, Xbox 360 |
31 | 30 | WWE' 13 | Wii, PS3, Xbox 360 |
32 | 29 | The Sims 3 | PC |
33 | Reentrada | Halo 4 | Xbox 360 |
34 | 27 | Crysis 3 | PC, PS3, Xbox 360 |
35 | 24 | Fire Emblem: Awakening | 3DS |
36 | 35 | Sleeping Dogs | PC, PS3, Xbox 360 |
37 | Reentrada | Metal Gear Rising: Revengeance | PS3, Xbox 360 |
38 | 34 | Just Dance 4 | PS3, Wii, Xbox 360 |
39 | Reentrada | Uncharted 3: Drake's Deception | PS3 |
40 | Reentrada | Call of Duty: Black Ops Declassified | PS Vita |
Datos proporcionados por GfK Chart-Track.