Los 40 más vendidos en UK: SSX y FIFA 12 líderes
Mario Party 9 tercero, a pesar de no estar en GAME.
En su primera semana a la venta SSX ha alcanzado la primera posición en el top de ventas del Reino Unido.
Es la primera vez que un juego de esta franquicia alcanza la primera posición en la lista de ventas. El Chart-Track inglés no publica las cifras exactas de ventas pero se sabe que SSX ha vendido más del doble que SSX 3, la entrega mejor situada de la saga lanzada en 2003.
Mario Party 9 también ha entrado en la lista a pesar de que el juego no está en stock en las tiendas GAME del Reino Unido, de hecho este título también ha conseguido su mejor posición en la historia de la franquicia.
A continuación tenéis la lista completa:
Esta semana | Semana pasada | Juego | Plataforma/s |
---|---|---|---|
1 | Nueva entrada | SSX | PS3, Xbox 360 |
2 | 4 | FIFA 12 | PS3, Xbox 360 |
3 | Nueva entrada | Mario Party 9 | Wii |
4 | 1 | Uncharted: Golden Abyss | Vita |
5 | 6 | Mario & Sonic: London 2012 Olympic Games | Wii |
6 | 3 | UFC Undisputed 3 | PS3, Xbox 360 |
7 | 8 | Call of Duty: Modern Warfare 3 | DS, PC, PS3, Wii, Xbox 360 |
8 | 2 | FIFA Football | Vita |
9 | 31 | Assassin's Creed: Revelations | PC, PS3, Xbox 360 |
10 | 9 | Battlefield 3 | PC, PS3, Xbox 360 |
11 | 7 | Syndicate | PC, PS3, Xbox 360 |
12 | 29 | Batman: Arkham City | PS3, Xbox 360 |
13 | 12 | The Elder Scrolls 5: Skyrim | PC, PS3, Xbox 360 |
14 | 16 | Zumba Fitness | Wii, PS3, Xbox 360 |
15 | 10 | Final Fantasy 13-2 | PS3, Xbox 360 |
16 | 5 | Rayman Origins | PS3, Wii, Xbox 360 |
17 | 14 | Just Dance 3 | Wii, Xbox 360 |
18 | 20 | Saints Row: The Third | PC, PS3, Xbox 360 |
19 | 24 | Uncharted 3: Drake's Deception | PS3 |
20 | 19 | Rage | PC, PS3, Xbox 360 |
21 | 13 | Skylanders: Spyro's Adventure | 3DS, PS3, Wii, Xbox 360 |
22 | 26 | Kingdoms of Amalur: Reckoning | PC, PS3, Xbox 360 |
23 | 21 | Super Mario 3D Land | 3DS |
24 | 25 | Forza Motorsport 4 | Xbox 360 |
25 | 23 | Metal Gear Solid: HD Collection | PS3, Xbox 360 |
26 | 34 | Zumba Fitness 2 | Wii |
27 | 17 | Fallout: New Vegas Ultimate Edition | PC, PS3, Xbox 360 |
28 | 22 | F1 2011 | PC, PS3, Vita, Xbox 360 |
29 | 37 | Moshi Monsters: Moshling Zoo | DS |
30 | 38 | Lego Pirates of the Caribbean | 3DS, DS, PC, PS3, Wii, Xbox 360 |
31 | 40 | Mario Kart 7 | 3DS |
32 | 36 | Lego Harry Potter: Years 5-7 | PC, PS3, Wii, Xbox 360 |
33 | 18 | The Darkness 2 | PC, PS3, Xbox 360 |
34 | Re-entrada | Sonic Generations | PS3, Xbox 360 |
35 | Re-entrada | The Sims 3 | 3DS, PC, PS3, Wii, Xbox 360 |
36 | Re-entrada | Skate 3 | PS3, Xbox 360 |
37 | Re-entrada | The Sims 3: Pets | 3DS, PC, PS3, Wii, Xbox 360 |
38 | Re-entrada | Dead Island | PC, PS3, Xbox 360 |
39 | 35 | Binary Domain | PS3, Xbox 360 |
40 | 33 | Cars 2 | DS, PC, PS3, Wii, Xbox 360 |
UKIE Games Charts compiled by GfK Chart-Track.