Los 50 juegos más vendidos en España durante 2011
PS3, FIFA, PES, COD y Pokémon/InviZimals parten el bacalao.
Que ya estemos en abril no es impedimento para que publiquemos la lista que con los juegos más vendidos en España durante 2011.
La lista está elaborada en base a los datos recopilados por la consultora Gfk. Como siempre no incluye datos exactos de ventas, pero sí el ranking con los 50 juegos más vendidos especificando para que plataforma, y los datos son bastante fiables.
Podríamos comentar muchas cosas sobre la lista, por ejemplo que este 2011 PlayStation 3 ha tenido una verdadera supremacía en el Top 50, que Nintendo ha bajado de forma brutal respecto a los datos de 2010, que Xbox 360 sigue sin convencer al público general en nuestro país...
Call of Duty: Modern Warfare 3 para PS3 ha sido el juego más vendido, bravo por él. Pero no cabe duda que los grandes reyes de la lista son los juegos de fútbol, FIFA 12 y PES 2012, entre los dos se han hecho con 11 posiciones en la lista.
Destacar también lo mucho que siguen tirando los juegos de coleccionar criaturas, con Pokémon para Nintendo DS como un clásico, pero también la presencia de InviZimals para PSP con dos juegos situados en buenas posiciones.
Finalmente, no hay que olvidar los clásicos títulos para los hermanitos/as pequeños y que se venden en función de las modas infantiles. Tenemos aquí a Inazuma Eleven, los juegos de Monster High o el Skylanders y sus muñequitos.
Posición | Título | Plataforma |
---|---|---|
1 | Call of Duty: Modern Warfare 3 | PS3 |
2 | FIFA 12 | PS3 |
3 | Pro Evolution Soccer 2012 | PS3 |
4 | Wii Party | WII |
5 | Pokémon Edición Blanca | NINTENDO DS |
6 | Uncharted 3: La Traición de Drake | PS3 |
7 | Inazuma Eleven | NINTENDO DS |
8 | Assassin's Creed: Revelations | PS3 |
9 | Pokémon Edición Negra | NINTENDO DS |
10 | Battlefield 3 | PS3 |
11 | New Super Mario Bros | WII |
12 | Mario & Sonic en los Juegos Olímpicos - London 2012 | WII |
13 | Pro Evolution Soccer 2012 | PSP |
14 | InviZimals: Shadow Zone | PSP |
15 | Super Mario 3D Land | NINTENDO 3DS |
16 | Call of Duty: Black Ops | PS3 |
17 | The Legend of Zelda: Skyward Sword | WII |
18 | InviZimals: Las Tribus Perdidas | PSP |
19 | Formula 1 2011 | PS3 |
20 | Killzone 3 (Move) | PS3 |
21 | El Profesor Layton y la Llamada del Espectro | NINTENDO DS |
22 | FIFA 12 | XBOX 360 |
23 | Wii Play Motion + Remote Plus Red | WII |
24 | Gears of War 3 | XBOX 360 |
25 | Mario Kart + Wii Wheel | WII |
26 | Pro Evolution Soccer 2012 | PS2 |
27 | Monster High: Instituto Monstruoso | NINTENDO DS |
28 | Skylanders: Spyro's Adventure + Starter Pack | WII |
29 | FIFA 12 | WII |
30 | Wii Fit Plus + Balance Board | WII |
31 | FIFA 11 | PS3 |
32 | Gran Turismo 5 Platinum | PS3 |
33 | Donkey Kong Country Returns | WII |
34 | Kinect Adventures + Sensor Kinect | XBOX 360 |
35 | Gran Turismo 5 | PS3 |
36 | FIFA 12 | PSP |
37 | Pro Evolution Soccer 2012 | WII |
38 | Just Dance 2 | WII |
39 | The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D | NINTENDO 3DS |
40 | Pro Evolution Soccer 2011 | PS3 |
41 | L.A. Noire | PS3 |
42 | Cars PSP Essencials | PSP |
43 | The Elder Scrolls V: Skyrim - Map Edition | PS3 |
44 | Art Academy | NINTENDO DS |
45 | Pro Evolution Soccer 2012 | XBOX 360 |
46 | FIFA 12 | PS2 |
47 | Monster High: Instituto Monstruoso | WII |
48 | Super Mario Galaxy 2 | WII |
49 | Assassin's Creed: Bloodlines | PSP |
50 | uDraw Studio + uDraw Game Tablet | WII |
Esta misma semana la Asociación Española de Distribuidores y Editores de Software de Entretenimiento (aDeSe) ha publicado su balance económico 2011. Nosotros hemos publicado un pequeño análisis de estos datos que pueden ser un buen complemento para haceros una idea de la situación del mercado de los videojuegos en nuestro país.