Pokémon Escarlata y Púrpura: todas las Formas de Paldea y nuevos Pokémon de la región de Paldea
Las nuevas criaturas que encontrarás en Pokémon Escarlata y Púrpura.
Pokémon Escarlata y Púrpura introduce los Pokémon forma de Paldea en el universo Pokémon. Estos Pokémon clásicos rediseñados aparecerán junto a los nuevos Pokémon de Novena Generación en Escarlata y Púrpura.
Estas nuevas formas aparecieron por primera vez durante el Pokémon Presents de agosto de 2022. Los nuevos tipos y movimientos de los Pokémon de Paldea te permitirán descubrir una nueva faceta de Pokémon de anteriores generaciones.
Además de las Formas de Paldea de Pokémon Clásicos, Escarlata y Púrpura introducen nuevos Pokémon de Novena Generación
Aquí hemos incluido toda la información a día de hoy sobre los Pokémon forma de Paldea y continuaremos actualizando la página a medida que tengamos nueva información sobre Escarlata y Púrpura.
En esta página encontrarás:
¿Qué son los Pokémon forma de Paldea en Pokémon Escarlata y Púrpura?
Los Pokémon forma de Paldea son variantes regionales de Pokémon de anteriores generaciones que solo se pueden encontrar en la región de Paldea.
Las variantes regionales de Pokémon aparecieron por primera vez en Pokémon Sol y Luna con los Pokémon forma de Alola. Era una colección de 18 Pokémon de entre los 151 Pokémon originales que recibieron cambios en su diseño asociados a la región de Alola, inspirada en Hawaii.
Cada variante regional de un Pokémon tiene tipo diferente y aspecto distinto a la versión original. Vulpix de Alola, por ejemplo, tiene pelaje blanco en vez de rojo porque es un Pokémon de tipo Hielo en vez de un Pokémon de tipo Fuego. Estos cambios pueden estar inspirados en la historia de la región real en la que se inspira el juego o bien en los animales que se pueden encontrar allí.
Cada Pokémon de Paldea tiene sus propios motivos para haber recibido un cambio de tipo y apariencia. El Wooper de Paldea, por ejemplo, vivía bajo el agua en la región de Paldea en tiempos remoto. Tras perder una pelea por el control del territorio, se tuvieron que ir a pantanos y para evitar secarse cubrieron sus cuerpos con una película venenosa. Por ese motivo tienen color marrón en lugar del clásico azul de Wooper.
¡Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura ya están aquí! Descubre lo que te espera con nuestra guía de todos los criaturas de la Pokédex de Pokémon Escarlata y Púrpura.
Para poder moverte por toda Paldea, la región inspirada en España, te conviene saber cómo desbloquear nuevos métodos de desplazamiento.
El nuevo mundo abierto puede ser un poco intimidante, así que tenemos una guía del orden recomendado de misiones de Pokémon Escarlata y Púrpura, además de guías individuales del orden de los Gimnasios, el orden de la Vía Stardust del Team Star y el orden de los Pokémon Dominantes de la Vía Stardust.
Si quieres conseguir algunos objetos gratis para tu partida, tenemos guías sobre la función de Regalo Misterioso y cómo desbloquear fundas gratis para tu SmartRotom.
Todos los Pokémon forma de Paldea en Pokémon Escarlata y Púrpura
Más abajo encontrarás una lista de todos los Pokémon de Paldea que aparecen en Pokémon Escarlata y Púrpura.
Nº Pokédex Paldea | Pokémon de Paldea | Tipo | |
---|---|---|---|
053 | Wooper | Veneno / Tierra | |
223 | Tauros de Paldea | Lucha |
En esta categoría reunimos a las evoluciones de Pokémon de Paldea o evoluciones exclusivas de esta región:
Nº Pokédex Paldea | Pokémon | Tipo | |
---|---|---|---|
054 | Clodsire | Veneno / Tierra | |
160 | Annihilape | Lucha / Fantasma | |
189 | Dudunsparce | Normal | |
369 | Kingambit | Siniestro / Acero |
Además de estas formas nuevas de Pokémon de nueva generación, hay varios Pokémon que se asemejan a criaturas de anteriores generaciones, pero son técnicamente nuevas especies.
Nº Pokédex Paldea | Pokémon | Tipo | |
---|---|---|---|
244 | Toedscool | Tierra / Planta | |
245 | Toedscruel | Tierra / Planta | |
288 | Wiglett | Agua | |
289 | Wugtrio | Agua |
Todos los Pokémon nuevos de Pokémon Escarlata y Púrpura
Nº Pokédex Paldea | Pokémon nuevo | Tipo | |
---|---|---|---|
001 | Sprigatito | Planta | |
002 | Floragato | Planta | |
003 | Meowscarada | Planta | |
004 | Fuecoco | Fuego | |
005 | Crocalor | Fuego | |
006 | Skeledirge | Fuego | |
007 | Quaxly | Agua | |
008 | Quaxwell | Agua | |
009 | Quaquaval | Agua | |
010 | Lechonk | Normal | |
011 | Oinkologne | Normal | |
012 | Tarountula | Bicho | |
013 | Spidops | Bicho | |
014 | Nymble | Bicho | |
015 | Lokix | Bicho / Siniestro | |
022 | Pawmi | Eléctrico | |
023 | Pawmo | Eléctrico / Lucha | |
024 | Pawmot | Eléctrico / Lucha | |
054 | Clodsire | Veneno / Tierra | |
071 | Tandemaus | Normal | |
072 | Maushold | Normal | |
076 | Fidough | Hada | |
077 | Dachsbun | Hada | |
084 | Smoliv | Planta / Normal | |
085 | Dolliv | Planta / Normal | |
086 | Arboliva | Planta / Normal | |
129 | Nacli | Roca | |
130 | Naclstack | Roca | |
131 | Garganacl | Roca | |
160 | Annihilape | Lucha / Fantasma | |
165 | Charcadet | Fuego | |
166 | Armarouge | Fuego / Psíquico | |
167 | Ceruledge | Fuego / Fantasma | |
170 | Tadbulb | Eléctrico | |
171 | Bellibolt | Eléctrico | |
177 | Wattrel | Eléctrico / Volador | |
178 | Kilowattrel | Eléctrico / Volador | |
189 | Dudunsparce | Normal | |
193 | Farigiraf | Normal / Psíquico | |
196 | Maschiff | Siniestro | |
197 | Mabosstiff | Siniestro | |
202 | Shroodle | Veneno / Normal | |
203 | Grafaiai | Normal / Veneno | |
242 | Bramblin | Planta / Fantasma | |
243 | Brambleghast | Planta / Fantasma | |
244 | Toedscool | Tierra / Planta | |
245 | Toedscruel | Tierra / Planta | |
249 | Klawf | Roca | |
250 | Capsakid | Planta | |
251 | Scovillain | Planta / Fuego | |
254 | Rellor | Bicho | |
255 | Rabsca | Bicho / Psíquico | |
263 | Flittle | Psíquico | |
264 | Espathra | Psíquico | |
279 | Tinkatink | Hada / Acero | |
280 | Tinkatuff | Hada / Acero | |
281 | Tinkaton | Hada / Acero | |
288 | Wiglett | Agua | |
289 | Wugtrio | Agua | |
290 | Bombirdier | Volador / Siniestro | |
291 | Finizen | Agua | |
292 | Palafin | Agua | |
293 | Varoom | Acero / Veneno | |
294 | Revavroom | Acero / Veneno | |
295 | Cyclizar | Dragón / Normal | |
296 | Orthworm | Acero | |
308 | Glimmet | Roca / Veneno | |
309 | Glimmora | Roca / Veneno | |
311 | Greavard | Fantasma | |
312 | Houndstone | Fantasma | |
346 | Flamigo | Volador / Lucha | |
361 | Cetoddle | Hielo | |
362 | Cetitan | Hielo | |
369 | Kingambit | Siniestro / Acero | |
373 | Veluza | Agua / Psíquico | |
374 | Dondozo | Agua | |
375 | Tatsugiri | Dragón / Agua | |
376 | Colmilargo | Tierra / Lucha | |
377 | Colagrito | Hada / Psíquico | |
378 | Furioseta | Planta / Siniestro | |
379 | Melenaleteo | Fantasma / Hada | |
380 | Reptalada | 380 | |
381 | Pelarena | Eléctrico / Tierra | |
382 | Ferrodada | Tierra / Acero | |
383 | Ferrosaco | Hielo / Agua | |
384 | Ferropalmas | Lucha / Eléctrico | |
385 | Ferrocuello | Siniestro / Volador | |
386 | Ferropolilla | Fuego / Veneno | |
387 | Ferropúas | Roca / Eléctrico | |
388 | Frigibax | Dragón / Hielo | |
389 | Arctibax | Dragón / Hielo | |
390 | Baxcalibur | Dragón / Hielo | |
391 | Gimmighoul | Fantasma | |
392 | Gholdengo | Acero / Fantasma | |
393 | Wo-Chien | Siniestro / Planta | |
394 | Chien-Pao | Siniestro / Hielo | |
395 | Ting-Lu | Siniestro / Tierra | |
396 | Chi-Yu | Siniestro / Fuego | |
397 | Bramaluna | Dragón / Siniestro | |
398 | Ferropaladín | Hada / Lucha | |
399 | Koraidon | Lucha / Dragón | |
400 | Miraidon | Eléctrico / Dragón |
Si buscas más información sobre Escarlata y Púrpura, tenemos una página dedicada a los tres Pokémon iniciales y los nuevos Pokémon de Novena Generación.