Pokémon Go - Aumento de límite de nivel máximo a 50: requisitos para subir a los niveles 41 a 50 y recompensas por subir de nivel
Estos son los objetos y recompensas que desbloquearás por conseguir XP.
Subir de nivel en Pokémon Go es uno de los sistemas más importantes del juego. Cuanto mayor sea tu nivel de Pokémon Go, más objetos podrás usar y más poderosos serán tus Pokémon.
De lanzamiento, el límite de nivel máximo está situado en 40 y no fue hasta noviembre de 2020, con la llegada de la Estación de la Celebración, cuando se aumentó ese límite de nivel, junto a un cambio al funcionamiento de los niveles.
En esta página te explicamos el aumento de límite de nivel máximo de Pokémon Go y otros cambios introducidos al sistema de niveles junto a la actualización Go Beyond. Y, si aún estás de camino a los niveles más altos, una lista de recompensas por subir de nivel y qué te desbloquea subir de nivel a medida que progresas.
En esta página encontrarás:
- Pokémon Go - aumento de límite de nivel máximo y otros cambios al sistema de niveles
- Pokémon Go - recompensas por llegar a Nivel 40 antes de terminar 2020
- ¿Cuál es el límite de nivel máximo de Pokémon Go? ¿Cuándo llega el nuevo límite de nivel máximo?
- Pokémon Go - niveles 41 a 50: requisitos conocidos y lista de recompensas
- Pokémon Go - niveles 1 a 40: requisitos y lista de recompensas
- ¿Cuándo desbloqueas los objetos con bloqueo de nivel en Pokémon Go al subir de nivel?
Pokémon Go - aumento de límite de nivel máximo y otros cambios al sistema de niveles
A partir del 30 de noviembre de 2020, como parte de la Estación de la Celebración y la actualización Go Beyond, llegará una de las novedades más pedidas por los fans del juego: un aumento del límite de nivel máximo, añadiendo 10 niveles extra el juego, del anterior límite de nivel 40 al nuevo límite de nivel 50.
Junto a esta novedad llega un cambio al sistema de niveles. Además de conseguir cierta cantidad de XP, también tendrás que completar una serie de desafíos, llamados Investigación de Subida de Nivel, para poder progresar al siguiente nivel.
Esto incluye conseguir ciertos tipos de Medalla, capturar cierto número de Pokémon en un tiempo determinado, completar incursiones y más. Ahora subir de nivel dependerá tanto de la habilidad como de conseguir más XP.
Estos son los cambios a grandes rasgos. Otros detalles que deberías saber sobre cómo funcionará:
- Como ocurre con los niveles 1 a 40, los PC de los Pokémon aumentarán con tu propio nivel. Sin embargo, para subir el nivel de tu Pokémon más allá del nivel 40, necesitarás un nuevo tipo de Caramelo, el Caramelo XL.
- La XP que hayas conseguido una vez alcanzado el nivel 40 también contribuirá al progreso de futuros niveles, así que no se desperdiciará toda esa XP que hayas conseguir tras alcanzar el nivel 40 y contará cuando completes las investigaciones y progreses al siguiente nivel.
Además, si alcanzas el Nivel 40 antes de que acabe el año te convertirás en Entrenador de Legado 40, que viene con una serie de ventajas.
Pokémon Go - recompensas por ser Entrenador Legado de Nivel 40 antes de terminar 2020
Como recompensa para los jugadores que alcanzaron el límite de nivel máximo original de Pokémon Go (y como forma de animar a los que están cerca de conseguirlo) se liberarán una serie de recompensas exclusivas por alcanzar el nivel 40 antes de que acabe el año. Para ser exactos, esto es a las 23:59 del 31 de diciembre, hora local.
Las ventajas incluyen:
- Investigación Temporal exclusiva con una recompensa en forma de Gorra Gyarados para el avatar
- Insignia exclusiva Entrenador Legado de Nivel 40
Para ayudarte a llegar a nivel 40, el juego ofrecerá una serie de mejoras de XP, incluyendo doble XP de Captura desde el 18 de noviembre hasta finald e año, además de otros eventos in-game.
¿Cuál es el límite de nivel máximo de Pokémon Go? ¿Cuándo llega el nuevo límite de nivel máximo?
El nuevo límite de nivel máximo de Pokémon Go será el nivel 50, diez niveles más que el anterior límite de nivel 40 que se introdujo cuando se estrenó el juego en verano de 2016.
El límite de nivel máximo de Pokémon Go aumentará el 30 de noviembre de 2020 para los jugadores de todo el mundo, junto a la Estación de la Celebración. Antes de esa fecha, "un grupo de jugadores de nivel 40 de Australia" podrán probarlo con acceso anticipado desde el 19 de noviembre para probar el sistema.
Pokémon Go - niveles 41 a 50: requisitos conocidos y lista de recompensas
Aquí tienes una guía en progreso de los requisitos para alcanzar todos los niveles desde el 40 hasta el nuevo límite de nivel 50.
A partir del nivel 40 no solo necesitas ganar cierta cantidad de XP, sino también completar varios desafíos específicos.
Nivel | Requisito de XP | Desafíos confirmados | Recompensas |
---|---|---|---|
41 | 6 millones | Da más poder a Pokémon Legendarios 20 veces Gana 30 Incursiones Catch 200 Pokémon in a single day Consigue 5 Medallas de Oro | 20x Ultra Balls 20x Poción Máxima 20x Revivir Máximo 20x Bayas Frambu 1x Incubadora 1x Pase de Incursión Premium 1x Caramelo XL |
42 | 7,5 millones | Evoluciona a Eevee en todas sus evoluciones únicas Usa objetos para evolucionar Pokémon 15 veces Haz 3 lanzamientos Excelentes Usa 200 Bayas para ayudarte a capturar Pokémon | 20x Ultra Balls 20x Poción Máxima 20x Revivir Máximo 20x Nabab Berries 1x Incubadora 1x Pase de Incursión Premium 1x Caramelo XL |
43 | 9 millones | Consigue 100.000 Polvos Estelares Usa 200 Ataques Cargados súperefectivos Captura 5 Pokémon Legendarios Consigue 5 Medallas de Platino | 20x Ultra Balls 20x Poción Máxima 20x Revivir Máximo 20x Silver Bayas Pinia 1x Incubadora 1x Pase de Incursión Premium 1x Caramelo XL Pose de Avatar |
44 | 11 millones | Gana 30 Combates de Entrenador en la Liga Super Ball Gana 30 Combates de Entrenador en la Liga Ultra Ball Gana 30 Combates de Entrenador en la Liga Master Ball Gana 20 Combates de Entrenador en la Liga de Combates Go | 20x Ultra Balls 20x Poción Máxima 20x Revivir Máximo 20x Bayas Frambu 1x Incubadora 1x Pase de Incursión Premium 1x Caramelo XL |
45 | 13 millones | Derrota a 100 miembros del Team Go Rocket Purifica 100 Pokémon Oscuros Derrota a Líderes Team Go Rocket 50 veces Consigue 10 Medallas de Platino | 40x Ultra Balls 40x Revivir Máximo 1x MT de Ataque Rápido Élite 2x Caramelo XL 2x Incienso 2x Huevos Suerte 1x Super Incubadora 2x Cebos Objeto de Avatar |
46 | 15,5 millones | Completa 100 tareas de Investigación de Campo Realiza una Instantánea Go de un Pokémon 7 días seguidos Haz 50 lanzamientos Excelentes Eclosiona 30 Huevos | 30x Ultra Balls 25 Poción Máxima 20x Revivir Máximo 25 Bayas Frambu 1x Incubadora 1x Pase de Incursión Premium 1x Caramelo XL |
47 | 18 millones | Gana 30 Incursionesusando un equipo de todas las especies de Pokémon Gana una Incursión de tres estrellas usando solo Pokémon de 1500 PC o menos Aumenta el poder de 6 Pokémon a su máximo PC Consigue 20 Medallas de Platino | 30x Ultra Balls 25 Poción Máxima 20x Revivir Máximo 25 Bayas Látano 1x Incubadora 1x Pase de Incursión Premium 1x Caramelo XL Pose de Avatar |
48 | 21 millones | Recibe 20 Souvenirs de tu Compañero Recibe 300 corazones de tu Compañero Anda 200km con tu Compañero Anda 25km en una semana 8 veces | 30x Ultra Balls 25 Poción Máxima 20x Revivir Máximo 25 Bayas Pinia 1x Incubadora 1x Pase de Incursión Premium 1x Caramelo XL |
49 | 25 millones | Realiza 10 intercambios con Pokémon capturados con al menos 300 kilómetros de distancia Consigue 50 Pokémon suerte mediante Intercambios Envía 500 regalos a otros Entrenadores Consigue 35 Medallas de platino |
25 Bayas Pinia 1x Incubadora 1x Pase de Incursión Premium 1x Caramelo XL 30x UltraBalls 25x Poción Máxima 20x Revivir Máximo 1 Caramelo XL Objeto de Avatar |
50 | 30 millones |
Realiza 999 lanzamientos Excelentes Captura 5 Pokémon Legendarios seguidos Derrota a los Líderes del Team Go Rocket 3 veces con Pokémon por debajo de 2.500 PC | Consigue Nivel 20 en la Liga de Combates Go
50x Ultra Balls 50x Poción Máxima 1x MT de Ataque Cargado Élite 2x Caramelo XL 5x Incienso 5x Huevos Suerte 5x Super Incubadoras 5x Módulos Cebo Objeto de Avatar |
Pokémon Go - niveles 1 a 40: requisitos y lista de recompensas
La siguiente tabla indica cuánta experiencia necesitas para alcanzar el siguiente nivel, la cantidad total de XP que hace falta para alcanzar este nivel desde el principio del juego (como puedes comprobar, a partir del nivel 20 se vuelve progresivamente más difícil, llegando a pedir millones para subir de nivel), los objetos que recibes y los que desbloqueas, que empezarán a aparecer en las Poképaradas.
Gracias alReddit The Silph Road por sus esfuerzos de datamining (que se pueden ver en Github) por la información.
Nivel | Experiencia para subir | Experiencia Total | Recompensas | Desbloqueos |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | - | - |
2 | 1,000 | 1,000 | Poke Ball x10 | - |
3 | 2,000 | 3,000 | Poke Ball x15 | - |
4 | 3,000 | 6,000 | Poke Ball x15 | - |
5 | 4,000 | 10,000 | Poke Ball x20, Poción x10, Revivir x10, Incienso | Gimnasios Poción Revivir |
6 | 5,000 | 15,000 | Poke Ball x15, Poción x10, Revivir x5, Incubadora | - |
7 | 6,000 | 21,000 | Poke Ball x15, Poción x10, Revivir x5, Incienso | - |
8 | 7,000 | 28,000 | Poke Ball x15, Poción x10, Revivir x5, Baya Frambu x10, Módulo Cebo | Baya Frambu |
9 | 8,000 | 36,000 | Poke Ball x15, Poción x10, Revivir x5, Baya Frambu x3, Huevo Suerte | - |
10 | 9,000 | 45,000 | Poke Ball x20, Superpoción x20, Revivir x10, Baya Frambu x10, Incienso, Huevo Suerte, Incubadora, Módulo Cebo | Superpoción |
11 | 10,000 | 55,000 | Poke Ball x15, Superpoción x10, Revivir x3, Baya Frambu x3 | - |
12 | 10,000 | 65,000 | Súper Ball x20, Superpoción x10, Revivir x3, Baya Frambu x3 | Súper Ball |
13 | 10,000 | 75,000 | Súper Ball x10, Superpoción x10, Revivir x3, Baya Frambu x3 | - |
14 | 10,000 | 85,000 | Súper Ball x10, Superpoción x10, Revivir x3, Baya Frambu x3 | - |
15 | 15,000 | 100,000 | Súper Ball x15, Hiperpoción x20, Revivir x10, Baya Frambu x10, Incienso, Huevo Suerte, Incubadora, Módulo Cebo | Hiperpoción |
16 | 20,000 | 120,000 | Súper Ball x10, Hiperpoción x10, Revivir x5, Baya Frambu x5 | - |
17 | 20,000 | 140,000 | Súper Ball x10, Hiperpoción x10, Revivir x5, Baya Frambu x5 | - |
18 | 20,000 | 160,000 | Súper Ball x10, Hiperpoción x10, Revivir x5, Baya Frambu x5 | - |
19 | 25,000 | 185,000 | Súper Ball x15, Hiperpoción x10, Revivir x5, Baya Frambu x5 | - |
20 | 25,000 | 210,000 | Ultra Ball x20, Hiperpoción x20, Revivir x20, Baya Frambu x20, Inciensox2, Huevo Suerte x2, Incubadora x2, Módulo Cebo x2 | Ultra Ball |
21 | 50,000 | 260,000 | Ultra Ball x10, Hiperpoción x10, Revivir x10, Baya Pinia x10 | - |
22 | 75,000 | 335,000 | Ultra Ball x10, Hiperpoción x10, Revivir x10, Baya Frambu x10 | - |
23 | 100,000 | 435,000 | Ultra Ball x10, Hiperpoción x10, Revivir x10, Baya Látano x10 | - |
24 | 125,000 | 560,000 | Ultra Ball x15, Hiperpoción x10, Revivir x10, Baya Frambu x10 | - |
25 | 150,000 | 710,000 | Ultra Ball x25, Poción Máxima x20, Revivir x15, Baya Pinia x15, Incienso, Huevo Suerte, Incubadora, Módulo Cebo | Poción Máxima |
26 | 190,000 | 900,000 | Ultra Ball x10, Poción Máxima x15, Revivir x10, Baya Frambu x15 | - |
27 | 200,000 | 1,100,000 | Ultra Ball x10, Poción Máxima x15, Revivir x10, Baya Látano x15 | - |
28 | 250,000 | 1,350,000 | Ultra Ball x10, Poción Máxima x15, Revivir x10, Baya Frambu x15 | - |
29 | 300,000 | 1,650,000 | Ultra Ball x10, Poción Máxima x15, Revivir x10, Baya Pinia x15 | - |
30 | 350,000 | 2,000,000 | Ultra Ball x30, Poción Máxima x20, Revivir Máximo x20, Baya Frambu x20, Incienso x3, Huevo Suerte x3, Incubadora x3, Módulo Cebo x3 | Revivir Máximo |
31 | 500,000 | 2,500,000 | Ultra Ball x10, Poción Máxima x15, Revivir Máximo x10, Baya Látano x15 | - |
32 | 500,000 | 3,000,000 | Ultra ball x10, Poción Máxima x15, Revivir Máximo x10, Baya Frambu x15 | - |
33 | 750,000 | 3,750,000 | Ultra Ball x10, Poción Máxima x15, Revivir Máximo x10, Baya Pinia x15 | - |
34 | 1,000,000 | 4,750,000 | Ultra Ball x10, Poción Máxima x15, Revivir Máximo x10, Baya Frambu x15 | - |
35 | 1,250,000 | 6,000,000 | Ultra Ball x30, Poción Máxima x20, Revivir Máximo x20, Baya Látano x20, Incienso x2, Huevo Suerte x1, Módulo Cebo x1 | - |
36 | 1,500,000 | 7,500,000 | Ultra Ball x20, Poción Máxima x20, Revivir Máximo x10, Baya Frambu x20 | - |
37 | 2,000,000 | 9,500,000 | Ultra Ball x20, Poción Máxima x20, Revivir Máximo x10, Baya Pinia x20 | - |
38 | 2,500,000 | 12,000,000 | Ultra Ball x20, Poción Máxima x20, Revivir Máximo x10, Baya Frambu x20 | - |
39 | 3,000,000 | 15,000,000 | Ultra Ball x20, Poción Máxima x20, Revivir Máximo x10, Baya Látano x20 | - |
40 | 5,000,000 | 20,000,000 | Ultra Ball x40, Poción Máxima x40, Revivir Máximo x40, Baya Frambu x40, Incienso x4, Huevo Suerte x4, Incubadora x4, Módulo Cebo x4 | - |
¡Ha llegado Abril a Pokémon Go! El evento más reciente es Semana de la Sostenibilidad 2023 con la llegada de Bounsweet y sus evoluciones.
Ya está disponible Planta y Gratitud, la investigación especial para conseguir al Pokémon singular Shaymin.
Tras la última Toma de Control del Team Go Rocket llegó la investigación especial Escaramuzas Sombrías y cambios en las alineaciones de los Líderes Cliff, Sierra y Arlo y el jefe Giovanni.
Aquí tenemos las nuevas Investigaciones de Campo, el Día de la Comunidad y las clásicas Horas del Pokémon Destacado.
¿Cuándo desbloqueas los objetos con bloqueo de nivel en Pokémon Go al subir de nivel?
La tabla de arriba te indica lo que consigues en cada nivel, tanto los objetos que te llevas como los que se desbloquean y que a partir de ese momento aparecerán a menudo en las Poképaradas, pero aquí tienes la lista de estos últimos de un vistazo:
- Nivel 5: Gimnasios, Poción, Revivir
- Nivel 8: Baya Frambu
- Nivel 10: Superpoción
- Nivel 12: Super Ball
- Nivel 15: Hiperpoción
- Nivel 20: Ultra Ball
- Nivel 25: Poción Máxima
- Nivel 30: Revivir Máximo