Pokémon Go - Todos los Pokémon Gen 9 y lista de las criaturas de Pokémon Escarlata y Púrpura de la región de Paldea
Todo lo que necesitas saber sobre la Novena Generación en Pokémon Go.
La Gen 9 trajo consigo 110 nuevos Pokémon que irán llegando poco a poco a Pokémon Go.
Al contrario que anteriores generaciones como Gen 1, Gen 2, Gen 3, Gen 4, Gen 5, Gen 6, Gen 7 y Gen 8, el primer Pokémon Gen 9 que llegó a Pokémon Go (Gimmighoul Forma Andante) no se podía capturar en su primera aparición en el juego. Hizo falta esperar tres meses para poder añadirlo a la colección.
La Gen 9 llegó al universo Pokémon junto al lanzamiento de Pokémon Escarlata y Púrpura para Nintendo Switch. Esperamos que el número de Pokémon disponibles en Go aumente a lo largo de los próximos meses y también esperamos descubrir nuevos Pokémon de Novena Generación en el DLC de Escarlata y Púrpura: El Tesoro Oculto del Área Cero.
Esta generación incluye nuevas criaturas, variantes de Paldea y versiones reimaginadas de otros Pokémon.
En esta página encontrarás:
Todos los Pokémon de Novena Generación disponibles en Pokémon Go
Los Pokémon de Gen 9 aparecerán, al contrario que generaciones anteriores como la Gen 7, en oleadas en lugar de en una sola tanda. Su llegada se conocía desde noviembre de 2022, cuando Gimmighoul Forma Andante apareció por primera vez en el juego al girar ciertas Poképaradas doradas.
Gimmighoul y Gholdengo fueron los dos primeros Pokémon Gen 9 que llegaron a Pokémon Go.
Estos son los Pokémon Gen 9 disponibles actualmente en Pokémon Go:
Febrero de 2023 (llegaron 2 Pokémon):
Estos fueron los Pokémon Gen 9 que llegaron a Pokémon Go en febrero de 2023:
Nº | Pokémon | Tipo, Evolución y Método de Captura | |
---|---|---|---|
999 | Gimmighoul | Fantasma Debutó el lunes 27 de febrero | |
1000 | Gholdengo | Acero / Fantasma Evoluciona desde Gimmighoul tras coinseguir 999 Monedas Gimmighoul Debutó el lunes 27 de febrero |
Lista completa de Pokémon Gen 9 que llegarán a Pokémon Go
Más abajo encontrarás la lista completa de Pokémon Gen 9 que llegarán a Pokémon Go y que debutaron originalmente en Pokémon Escarlata y Púrpura:
Nº | Pokémon | Tipo, Evolución y Método de Captura | |
---|---|---|---|
906 | Sprigatito | Planta | |
907 | Floragato | Planta Evoluciona desde Sprigatito (usando Caramelos) | |
908 | Meowscarada | Planta / Siniestro Evoluciona desde Floragato (usando Caramelos) | |
909 | Fuecoco | Fuego | |
910 | Crocalor | Fuego Evoluciona desde Fuecoco (usando Caramelos) | |
911 | Skeledirge | Fuego / Fantasma Evoluciona desde Crocalor (usando Caramelos) | |
912 | Quaxly | Agua | |
913 | Quaxwell | Agua Evoluciona desde Quaxly (usando Caramelos) | |
914 | Quaquaval | Agua / Lucha Evoluciona desde Quaxwell (usando Caramelos) | |
915 | Lechonk | Normal | |
916 | Oinkologne | Normal Evoluciona desde Lechonk (usando Caramelos) | |
917 | Tarountula | Bicho | |
918 | Spidops | Bicho Evoluciona desde Tarountula (usando Caramelos) | |
919 | Nymble | Bicho | |
920 | Lokix | Bicho / Siniestro Evoluciona desde Nymble (usando Caramelos) | |
921 | Pawmi | Eléctrico | |
922 | Pawmo | Eléctrico / Lucha Evoluciona desde Pawmi (usando Caramelos) | |
923 | Pawmot | Eléctrico / Lucha Evoluciona desde Pawmot (caminando una cierta distancia) | |
924 | Tandemaus | Normal | |
925 | Maushold | Normal Evoluciona desde Tandemaus (usando Caramelos) La Forma es aleatoria en los juegos principales | |
926 | Fidough | Hada | |
927 | Dachsbun | Hada Evoluciona desde Fidough (usando Caramelos) | |
928 | Smoliv | Planta / Normal | |
929 | Dolliv | Planta / Normal Evoluciona desde Smoliv (usando Caramelos) | |
930 | Arboliva | Planta / Normal Evoluciona desde Dolliv (usando Caramelos) | |
931 | Squawkabilly | Normal / Volador | |
932 | Nacli | Roca | |
933 | Naclstack | Roca Evoluciona desde Nacli (usando Caramelos) | |
934 | Garganacl | Roca Evoluciona desde Naclstack (usando Caramelos) | |
935 | Charcadet | Fuego | |
936 | Armarouge | Fuego / Psíquico Evoluciona desde Charcadet (usando un objeto de evolución) | |
937 | Ceruledge | Fuego / Fantasma Evoluciona desde Charcadet (usando un objeto de evolución) | |
938 | Tadbulb | Eléctrico | |
939 | Bellibolt | Eléctrico Evoluciona desde Tadbulb (usando un objeto de evolución) | |
940 | Wattrel | Eléctrico / Volador | |
941 | Kilowattrel | Eléctrico / Volador Evoluciona desde Wattrel (usando Caramelos) | |
942 | Maschiff | Siniestro | |
943 | Mabosstiff | Siniestro Evoluciona desde Maschiff (usando Caramelos) | |
944 | Shroodle | Veneno / Normal | |
945 | Grafaiai | Veneno / Normal | |
946 | Bramblin | Planta / Fantasma | |
947 | Brambleghast | Planta / Fantasma Evoluciona desde Bramblin (tras caminar una cierta distancia) | |
948 | Toadscool | Tierra / Planta | |
949 | Toedscruel | Tierra / Planta Evoluciona desde Toadscool (usando Caramelos) | |
950 | Klawf | Roca | |
951 | Capsakid | Planta | |
952 | Scovillain | Planta / Fuego Evoluciona desde Capsakid (usando Caramelos) | |
953 | Rellor | Bicho | |
954 | Rabsca | Bicho / Psíquico Evoluciona desde Rellor (tras caminar cierta distancia) | |
955 | Flittle | Psíquico | |
956 | Espathra | Psíquico Evoluciona desde Flittle (usando Caramelos) | |
957 | Tinkatink | Hada / Acero | |
958 | Tinkatuff | Hada / Acero Evoluciona desde Tinkatink (usando Caramelos) | |
959 | Tinkaton | Hada / Acero Evoluciona desde Tinkatuff (usando Caramelos) | |
960 | Wiglett | Agua | |
961 | Wugtrio | Agua Evoluciona desde Wiglett (usando Caramelos) | |
962 | Bombirdier | Volador / Siniestro | |
963 | Finizen | Agua | |
964 | Palafin | Agua Evoluciona desde Finizen (usando algún tipo de conexión con otro jugador) | |
965 | Varoom | Acero / Veneno | |
966 | Revavroom | Acero / Veneno Evoluciona desde Varoom (usando Caramelos) | |
967 | Cyclizar | Dragón / Normal | |
968 | Orthworm | Acero | |
969 | Glimmet | Roca / Veneno | |
970 | Glimmora | Roca / Veneno Evoluciona desde Glimmet (usando Caramelos) | |
971 | Greavard | Fantasma | |
972 | Houndstone | Fantasma Evoluciona desde Greavard (usando Caramelos de noche) | |
973 | Flamigo | Volador / Lucha | |
974 | Cetoddle | Ice | |
975 | Cetitan | Ice Evoluciona desde Cetoddle (usando un objeto de evolución) | |
976 | Veluza | Agua / Psíquico | |
977 | Dondozo | Agua | |
978 | Tatsugiri | Dragón / Agua | |
979 | Annihilape | Lucha / Fantasma Evoluciona desde Primape (usando cierto ataque) | |
980 | Clodsire | Veneno / Tierra Evoluciona desde Paldean Wooper (usando Caramelos) | |
981 | Farigiraf | Normal / Psíquico Evoluciona desde Girfarig (usando cierto ataque) | |
982 | Dudunsparce | Normal Evoluciona desde Dundunsparce (usando cierto ataque) La forma es aleatoria en los juegos principales | |
983 | Kingambit | Siniestro / Acero Evoluciona desde Bisharp (usando un objeto de evolución) | |
984 | Colmilargo | Tierra / Lucha | |
985 | Colagrito | Hada / Psíquico | |
986 | Furioseta | Planta / Siniestro | |
987 | Melenaleteo | Fantasma / Hada | |
988 | Reptalada | Bicho / Lucha | |
989 | Pelarena | Eléctrico / Tierra | |
990 | Ferrodada | Tierra / Acero | |
991 | Ferrosaco | Ice / Agua | |
992 | Ferropalmas | Lucha / Eléctrico | |
993 | Ferrocuello | Siniestro / Volador | |
994 | Ferropolilla | Fuego / Veneno | |
995 | Ferropúas | Roca / Eléctrico | |
996 | Frigibax | Dragón / Ice | |
997 | Arctibax | Dragón / Ice Evoluciona desde Frigibax (usando Caramelos) | |
998 | Baxcalibur | Dragón / Ice Evoluciona desde Arctibax (usando Caramelos) | |
999 | Gimmighoul | Fantasma | |
1000 | Gholdengo | Acero / Fantasma Evoluciona desde Gimmighoul tras conseguir 999 Monedas Gimmighoul | |
1001 | Wo-Chien | Siniestro / Planta | |
1002 | Chien-Pao | Siniestro / Ice | |
1003 | Ting-Lu | Siniestro / Tierra | |
1004 | Chi-Yu | Siniestro / Fuego | |
1005 | Bramaluna | Dragón / Siniestro | |
1006 | Ferropaladín | Hada / Lucha | |
1007 | Koraidon | Lucha / Dragón | |
1008 | Miraidon | Eléctrico / Dragón | |
TBA | Iron Leaves | Planta / Psíquico | |
TBA | Walking Wake | Agua / Dragón |
¡Buena suerte capturando a todos los Pokémon de Novena Generación en Pokémon Go!