Pokémon Go - Medallas: lista de todas las medallas, medallas de Platino y bonus de captura
Lista de todas las Medallas que mejorarán tus posibilidades de capturar Pokémon.
Las Medallas de Pokémon Go son el sistema de logros del juego, que señalan tus hazañas en el juego.
De vez en cuando tus aventuras se verán interrumpidas con un mensaje a pantalla completa avisándote de que has desbloqueado una Medalla y cuál es el nivel que has alcanzado.
Las Medallas guardan todo lo que haces en el juego, desde la distancia que has caminado hasta los tipos de Pokémon que has capturado, pero también te darán una serie de bonus y recompensas.
Desde octubre de 2016, conseguir medallas de un tipo específico ofrece un bonus de captura. En noviembre de 2020 se actualizó el juego con las Medallas de Platino (un cuarto nivel) que ayudan a desbloquear niveles por encima del 40 y la Estación de la Celebración.
En esta página encontrarás:
- ¿Cómo funciona el Bonus de Captura de Pokémon Go?
- Lista de Bonus de Captura de Pokémon Go, incluyendo requisitos para el Bonus de Captura Platino
- Lista de Medallas de Pokémon Go, incluyendo requisitos para Medalla de Platino
- Otras cosas que deberías saber sobre el Bonus de Captura y las Medallas en Pokémon Go
¿Cómo funciona el Bonus de Captura de Pokémon Go?
Puedes ver dónde están las Medallas pulsando el icono de Entrenador en la esquina inferior izquierda de la pantalla de mapa y haciendo scroll hacia abajo.
La pantalla de Medallas se divide en dos grupos: el de arriba muestra lus objetivos "tradicionales" de Medalla (la distancia que has andado, cuántos Magikarp grandes has capturado...), que no dan bonus de ninguna clase, y un grupo inferior con las Medallas por tipo, que proporcionan Bonus de Captura.
Cuánto más alto es el nivel de la medalla, mayor es el Bonus de Captura de ese tipo: Bronce es +1, Plata es +2 y Oro es +3.
Si tu Pokémon tiene varios tipos (por ejemplo el Normal / Volador de Pidgey y sus evoluciones) entonces tomará la media de ambos Bonus.
La pregunta es, ¿tres qué exactamente? Lo cierto es que a día de hoy es un misterio que sigue dando quebraderos de cabeza a la comunidad de Pokémon Go.
La teoría más extendida es que es un aumento porcentual, que quizá suene a poco, pero es para las posibilidades de captura base antes de los bonus como usar Pokéballs más potentes o Bayas Frambu, así que puede ser especialmente potente para Pokémon difíciles de capturar como Dragonite.
Pero, en general, el Bonus de Captura significa que cuantos más Pokémon de un tipo capturas, más posibilidades tienes de capturar Pokémon de ese tipo en el futuro, especialmente útil cuando los Pokémon se vuelven más difíciles de capturar en los niveles más altos.
Lista de Bonus de Captura de Pokémon Go, incluyendo requisitos para el Bonus de Captura Platino
Cada Medalla de Pokémon Go tiene requisitos de Bronce, Plata, Oro y Platino, y cada Medalla de un tipo específico va a sociada a un Bonus de Captura, como te indicamos abajo.
Gracias al subreddit Silph Road (en particular a virodoran y ginji) por ayudarnos a completar la lista.
Medallas de un Tipo específico y su Bonus de Captura:
Medalla | Actividad | Bronce (Bonus de Captura) | Plata (Bonus de Captura) | Oro (Bonus de Captura) | Platino (Bonus de Captura) |
---|---|---|---|---|---|
Escolar | Captura Pokémon de tipo Normal | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Karateka | Captura Pokémon de tipo Lucha | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Ornitólogo | Captura Pokémon de tipo Volador | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Chica mala | Captura Pokémon de tipo Veneno | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Ruinamaníaco | Captura Pokémon de tipo Tierra | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Montañero | Captura Pokémon de tipo Roca | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Cazabichos | Captura Pokémon de tipo Bicho | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Bruja | Captura Pokémon de tipo Fantasma | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Ferroviario | Captura Pokémon de tipo Acero | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Prendefuegos | Captura Pokémon de tipo Fuego | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Nadador | Captura Pokémon de tipo Agua | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Jardinero | Captura Pokémon de tipo Planta | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Rockero | Captura Pokémon de tipo Eléctrico | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Médium | Captura Pokémon de tipo Psíquico | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Esquiador | Captura Pokémon de tipo Hielo | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Domadragón | Captura Pokémon de tipo Dragón | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Niña Soñadora | Captura Pokémon de tipo Hada | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Macarra | Captura Pokémon de tipo Siniestro | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Lista de Medallas de Pokémon Go, incluyendo requisitos para Medalla de Platino
Además de las Medallas con Bonus de Captura, también hay un conjunto de Medallas que se desbloquean por completar actividades en el juego.
La mayoría no tienen ningún impacto en el juego, pero sí desbloquean equipamiento para los Avatares o incluso serán requisito para subir a los niveles por encima del 40.
Gracias al subreddit Silph Road (en particular a virodoran y ginji) por ayudarnos a completar la lista.
Medalla | Actividad | Bronce | Plata | Oro | Platino |
---|---|---|---|---|---|
Mochilero | Visita Poképaradas | 100 | 1000 | 2000 | 50000 |
Corredor | Recorre largas distancias | 10km | 100km | 1.000km | 10.000km |
Kanto | Registra Pokémon de la región de Kanto en la Pokédex | 20 | 50 | 100 | 151 |
Pokécolector | Captura Pokémon | 30 | 500 | 2000 | 50000 |
Científico | Evoluciona Pokémon | 3 | 20 | 200 | 2000 |
Criapokémon | Eclosiona Huevos | 10 | 100 | 1000 | 2500 |
Pescador | Captura Magikarp grandes | 3 | 50 | 300 | 1000 |
Luchadora | Gana Combates de Gimnasio | 10 | 1000 | 1000 | 4000 |
Joven | Captura Rattata pequeños | 3 | 50 | 300 | 1000 |
Fan de Pikachu | Captura Pikachu | 3 | 50 | 200 | 1000 |
Johto | Registra Pokémon de la región de Johto en la Pokédex | 5 | 30 | 70 | 100 |
Unown | Captura Unown | 1 | 10 | 26 | 28 |
Maestro de Bayas | Usa bayas en los Gimnasios | 10 | 100 | 1000 | 15000 |
Líder de Gimnasio | Horas defendiendo Gimnasios | 10 | 100 | 1000 | 15000 |
Campeón | Gana Incursiones | 10 | 100 | 1000 | 2000 |
Hoenn | Registra Pokémon de la región de Hoenn en la Pokédex | 5 | 40 | 90 | 135 |
Sinnoh | Registra Pokémon de la región de Sinnoh en la Pokédex | 5 | 30 | 80 | 107 |
Unova | Registra Pokémon de la región de Unova en la Pokédex | 5 | 50 | 100 | 100 (TBC) |
Leyenda de Combate | Gana Incursiones Legendarias | 10 | 100 | 1000 | 2000 |
Pokémon Ranger | Completa tareas de Investigación de Campo | 10 | 100 | 1000 | 2500 |
Famoso | Entabla una amistad sin igual con Entrenadores | 1 | 2 | 3 | 20 |
Aristócrata | Intercambia Pokémon | 1 | 100 | 1000 | 2500 |
Piloto | Llega a cierta distancia entre todos los Pokémon intercambiados | 1000 | 100000 | 1000000 | 10000000 |
Entre. Guay ** | Entrena en Combates de Entrenador | 10 | 100 | 1000 | 2000 |
Camarógrafo | Ten encuentros sorpresa al usar Instantánea Go | 10 | 50 | 200 | 2500 |
Veterano Liga Super Ball | Gana Combates de Entrenador en la Liga Super Ball | 5 | 50 | 200 | 1000 |
Veterano Liga Ultra Ball | Gana Combates de Entrenador en la Liga UltraBall | 5 | 50 | 200 | 1000 |
Veterano Liga Máster Ball | Gana Combates de Entrenador en la Liga Máster Ball | 5 | 50 | 200 | 1000 |
Mejor Compañero | Consigue Mejores Compañeros | 1 | 10 | 100 | 200 |
Purificador | Purifica Pokémon Oscuros | 5 | 50 | 500 | 1000 |
Héroe | Derrota a 100 miembros del Team Go Rocket | 10 | 100 | 1000 | 2000 |
Ultrahéroe | Derrota al jefe del Team Go Rocket Giovanni | 1 | 5 | 20 | 50 |
Gurú Megaevolución | Número de Megaevoluciones conseguidas | 1 | 24 | 36 | 46 |
Sucesor | Número de Megaevoluciones | 1 | 50 | 500 | 1000 |
Wayfarer | Revisa peticiones de Niantic Wayfarer | 100 | 750 | 1000 | 1500 |
Estrella en alza | Derrota a diferentes especie sde Pokémon en Incursiones | 2 | 10 | 50 | 150 |
Triatleta | Rachas de 7 días completadas | 1 | 10 | 50 | 100 |
Dominguero | Pokémon capturados con Módulos Cebo | 5 | 25 | 500 | 2500 |
Turista | Visita Poképaradas únicas | 10 | 100 | 1000 | 2000 |
** Originalmente apareció como "Entrena en Gimnasios", pero en verano de 2017 se retiró esta función. Reapareció en diciembre de 2018 con los Combates de Entrenador.
¡Ha llegado Abril a Pokémon Go! El evento más reciente es Semana de la Sostenibilidad 2023 con la llegada de Bounsweet y sus evoluciones.
Ya está disponible Planta y Gratitud, la investigación especial para conseguir al Pokémon singular Shaymin.
Tras la última Toma de Control del Team Go Rocket llegó la investigación especial Escaramuzas Sombrías y cambios en las alineaciones de los Líderes Cliff, Sierra y Arlo y el jefe Giovanni.
Aquí tenemos las nuevas Investigaciones de Campo, el Día de la Comunidad y las clásicas Horas del Pokémon Destacado.
Otras cosas que deberías saber sobre el Bonus de Captura y las Medallas en Pokémon Go
- Hay medallas por atender a los eventos Go Fest. Para conseguir una necesitarás una entrada, y una vez las consigas son tuyas para siempre. Cada evento tiene su propia Medalla, así que por ejemplo hay medallas separadas del Chicago Go Fest para 2017, 2018 y 2019.
- Algunas medallas solo aparecerán cuando hayas empezado a aparecer cuando hayas empezado a avanzar en ellas. Por ejemplo, 'Pikachu' solo aparecerá cuando hayas capturado a tu primer Pikachu, 'Wayfarer' solo aparecerá cuando hayas hecho tu primera revisión, etc. Esto se aplica también a varios tipos y otros objetivos.
- Una vez hayas desbloqueado una Medalla, pulsa en ella para ver tu progreso hasta el siguiente nivel. Una vez alcances Oro seguirán actualizándose los números, así que podrás ver el total de Pokémon de un tipo o de Magikarp grandes que has conseguido en tu carrera.
- Curiosidad: todas las Medallas cogen su nombre de clases de Entrenador que aparecen en los juegos principales como rivales.
- Los Pokémon obtenidos mediante Intercambio también contribuyen al progreso de las Medallas, incluyendo los de un tamaño específico como Joven.