PES 2018 - Los nombres reales de los equipos - Real Madrid, Bayern de Múnich, Man Utd y otros equipos
Una lista con los nombres reales de los equipos de las ligas más importantes de PES 2018.
Los nombres reales de los equipos de PES 2018 son útiles si no quieres descargarte ningún parche o si estás jugando en Xbox One, donde no existe dicha opción.
Si quieres jugar a PES 2018 como si se tratara de un juego totalmente licenciado, tendrás que invertir tiempo en el editor de menús y cambiar las cosas tú mismo.
El proceso puede consumir bastante tiempo en ocasiones, y algunos jugadores aseguran que modificar todos los datos, incluyendo la creación de kits personalizados y cambiar los nombres de los estadios, ligas, copas y demás, puede llevar hasta 40 horas.
Si tan solo te interesa el nombre de los equipos, no obstante, entonces la cosa resulta bastante más sencilla.
Por suerte no hace falta cambiar nada de los jugadores, y si quieres saber cuáles son los mejores de este año, nuestra página dedicada a los mejores jugadores de PES 2018 puede ayudarte.
¿Qué ligas tienen licencia oficial en PES 2018?
Afortunadamente, este año Pro Evo tiene una considerable lista de competiciones licenciadas oficialmente. Aquí tenéis un desglose de las que no hace falta editar:
- Ligue 1 Conforma
- Domino's Ligue 2
- Eredivisie
- Serie A - aparte de Juventus y el nombre oficial de la liga.
- Campeonato Brasileiro Série A
- Liga De Chile
- Liga De Argentina
- AFC Champions League
Hay que tener en cuenta, eso sí, que el Bayern de Múnich, los campeones de la Bundesliga, no aparecen representados en el juego. Los únicos equipos disponibles esta temporada son versiones oficiales del Borussia Dortmund, RB Leipzig y FC Schalke 04 - y todos están bajo la categoría de "otros equipos europeos".
Los nombres reales de los equipos en PES 2018
Para ayudarte a cambiar los nombres de los equipos sin licencia, hemos creado una tabla que contiene a todos los equipos relevantes y sus nombres reales. Cámbialos in-game y sabrás quién es quién cuando el PM Black White funda al London FC en la Champions League.
Nota: los equipos con licencia oficial, como el Liverpool, la mayor parte de la Serie A, el FC Porto y el Barcelona, han sido excluidos de las siguientes listas.
Liga inglesa / Premier League
El Arsenal y El Liverpool son los únicos de la Liga inglesa que tienen licencia esta temporada, pero hay que editar los
Nombre del equipo en PES | Nombre real del equipo |
---|---|
East Dorsetshire | AFC Bournemouth |
East Sussex | Brighton and Hove Albion |
Lancashire Claret | Burnley |
London FC | Chelsea |
South Norwood | Crystal Palace |
Merseyside Blue | Everton |
West Yorkshire Town | Huddlesfield |
East Midlands | Leicester City |
Man Blue | Manchester City |
Man Red | Manchester United |
Tyneside | Newcastle United |
Hampshire Red | Southampton |
St Red | Stoke City |
West Glamorgan City | Swansea City |
North East London | Tottenham Hotspur |
Hertfordshire | Watford |
West Midlands Stripes | West Bromwich Albion |
East London | West Ham United |
2a División Inglaterra / The Championship
El Fulham FC tiene licencia oficial esta temporada. Los otros 23 los tenéis aquí abajo:
Nombre del equipo en PES | Nombre real del equipo |
---|---|
West Midlands Village | Aston Villa |
SY Red | Barnsley |
West Midlands City | Birmingham City |
NW White Black | Bolton Wanderers |
Hounslow | Brentford |
SW Red | Bristol City |
ST Yellow | Burton Albion |
South Wales | Cardiff City |
Derbyshire | Derby County |
Yorkshire Orange | Hull City |
East Anglia Town | Ipswich Town |
Yorkshire Whites | Leeds United |
Teesside | Middlesbrough |
GL Blue White | Millwall |
Norfolk City | Norwich City |
Notts Reds | Nottingham Forest |
LN White | Preston North End |
North West London | Queens Park Rangers |
Berkshire Blues | Reading |
South Yorkshire Blues | Sheffield Wednesday |
YH Red Black | Sheffield United |
Wearside | Sunderland |
WM Gold | Wolverhampton Wanderers |
Liga española / La Liga
En la Liga española, PES 2018 cuenta con licencias oficiales del Atlético de Madrid, Barcelona y Valencia.
Nombre del equipo en PES | Nombre real del equipo |
---|---|
PV Sky Blue White | Alavés |
PV White Red | Athletic de Bilbao |
GA Cyan | Celta de Vigo |
GA Blue Whites | Deportivo de La Coruña |
PV Blue Red | Éibar |
CT Blue White | Espanyol |
MD Cobalt Blue | Getafe |
Ct Carmine White | Girona |
CN Yellow Blue | Las Palmas |
MD Blue White | Leganés |
ED Blue Burgundy | Levante |
AN Cyan White | Málaga |
AN Green White | Real Betis |
MD White | Real Madrid |
PV Blue White | Real Sociedad |
AN White Red | Sevilla |
ED Yellow | Villareal |
Segunda División española / Segunda División
Nombre del equipo en PES | Nombre real del equipo |
---|---|
MD Canary Yellow | Alcorcón |
AN Scarlet White | Almería |
AN Yellow Blue | Cádiz |
AN Viridian White | Córdoba |
ED White Green | Elche |
CT Red | Gimnastic |
AN Red White | Granada |
AR Burgundy Blue | Huesca |
GA Red White | Lugo |
IB Red Black | Mallorca |
CL Red Black | Mirandes |
CL Red | Numancia |
NC Red | Osasuna |
AS Blue | Oviedo |
MD Scarlet White | Rayo Vallecano |
CT Red Black | Reus Deportiu |
AN White Red B | Sevilla Atlético |
AS Red White | Sporting Gijón |
CN White Blue | Tenerife |
MC Navy Blue | UCAM Murcia |
CL Purple | Valladolid |
AR White Blue | Zaragoza |
Liga italiana / Serie A
El único equipo que requiere un cambio es la Juventus.
Nombre del equipo en PES | Nombre real del equipo |
---|---|
PM Black White | Juventus |
Segunda División italiana / Serie B
Nombre del equipo en PES | Nombre real del equipo |
---|---|
MA Zebra | Ascoli |
Alvegiaro | Avellino |
Bagnaroni | Bari |
Brutie | Brescia |
ER White Red | Carpi |
ER Black White | Cesena |
DL Crimson | Cittadella |
LB Red Grey | U.S. Cremonse |
TO Blue | Empoli |
PL Red Black | Foggia Calcio |
TI Yellow Blue | Frosinone |
PM Blue White | Novara |
SI Pink Black | U.S.C. Palermo |
ER Yellow Blue | Parma |
Prastogna | Perugia |
AB White Light Blue | Pescara |
Pailamundoveli | Pro Vercelli |
CM Burgundy | Salernitana |
Spremonese | Spezia |
Teccarina | Ternana |
DL Green Black Orange | Venezia FC |
LR White Blue | Virtus Entella |
Liga Portugal / Primeira Liga
En la Liga portuguesa, PES 2018 cuenta con licencias oficiales para FC Porto, SL Benfica y Sporting CP.
Nombre del equipo en PES | Nombre real del equipo |
---|---|
BJ Red | Academica de Coimbra |
Blemotao | Belenenses |
Borfecao | Boavista |
Bresigne | Braga |
TM Blue Red | Chaves |
Estralpao | Estoril |
DL Azure Blue | Feirense |
Maseadeira | Maritimo |
Meraszilho | Moreirense |
AL Black White | Olhanense |
Podefteza | Pacos de Ferreira |
Rovaneche | Rio Ave |
BA Yellow Green | Tondela |
Visicutao | Vitoria de Guimaraes |
Verfolcao | Vitoria de Setubal |