The Last of Us se mantiene por quinta semana consecutiva como el juego más vendido en UK
Medallas de plata y bronce para juegos de 3DS.
The Last of Us se mantiene por quinta semana consecutiva en el primer puesto de las listas de ventas británicas, siendo el primer juego que lo consigue en lo que llevamos de 2013.
El podio lo completan dos juegos de Nintendo 3DS: Animal Crossing: New Leaf, que pasa de la cuarta a la segunda posición, y Mario & Luigi: Dream Team, una novedad en las tiendas.
FIFA 13 desciende a la cuarta posición, seguido por Minecraft Xbox 360 Edition, Far Cry 3 (el cual sube cuatro posiciones), Call of Duty: Black Ops 2, Assassin's Creed III, Tomb Raider y, ojo, Aliens: Colonial Marines. Esto si que no lo esperábamos...
Esta semana | Semana pasada | Título | Plataforma(s) |
---|---|---|---|
1 | 1 | The Last of Us | PS3 |
2 | 4 | Animal Crossing: New Leaf | 3DS |
3 | Nuevo | Mario & Luigi: Dream Team | 3DS |
4 | 3 | FIFA 13 | PC, PS3, Xbox 360 |
5 | 2 | Minecraft Xbox 360 Edition | Xbox 360 |
6 | 10 | Far Cry 3 | PC, PS3, Xbox 360 |
7 | 7 | Call of Duty: Black Ops 2 | PC, PS3, Wii U, Xbox 360 |
8 | 5 | Assassin's Creed 3 | PC, PS3, Wii U, Xbox 360 |
9 | 6 | Tomb Raider | PC, PS3, Xbox 360 |
10 | 22 | Aliens: Colonial Marines | PC, PS3, Xbox 360 |
11 | 15 | The Elder Scrolls 5: Skyrim - Legendary | PC, PS3, Xbox 360 |
12 | 13 | Lego Batman 2: DC Super Heroes | DS, PC, PS2, PS3, PSP, Wii, Xbox 360 |
13 | 12 | Need for Speed: Most Wanted | PC, PS3, Xbox 360 |
14 | 19 | Luigi's Mansion 2 | 3DS |
15 | 8 | The Sims 3: Island Paradise | PC |
16 | 9 | Deadpool | PC, PS3, Xbox 360 |
17 | 23 | Grand Theft Auto 4 | PC, PS3, Xbox 360 |
18 | 16 | God of War: Ascension | PS3 |
19 | 11 | Injustice: Gods Among Us | Wii U, PS3, Xbox 360 |
20 | 20 | Lego Lord of the Rings | 3DS, DS, PS3, Xbox 360 |
21 | 17 | GRID 2 | PC, PS3, Xbox 360 |
22 | 14 | Bioshock Infinite | PC, PS3, Xbox 360 |
23 | 29 | Red Dead Redemption: GOTY Edition | PS3, Xbox 360 |
24 | 25 | Battlefield 3 | PC, PS3, Xbox 360 |
25 | 28 | Grand Theft Auto Episdodes - Liberty City | PC, PS3, Xbox 360 |
26 | 33 | Max Payne 3 | PC, PS3, Xbox 360 |
27 | 26 | Skylanders Giants | PS3, Wii, Xbox 360 |
28 | 21 | Dead Island: Riptide | PC, PS3, Xbox 360 |
29 | 30 | The Walking Dead | PC, PS3, Xbox 360 |
30 | 31 | Lego City Undercover: The Chase Begin's | 3DS |
31 | 24 | Crysis 3 | PC, PS3, Xbox 360 |
32 | 27 | Metro: Last Light | PC, PS3, Xbox 360 |
33 | 34 | Donkey Kong Country Returns | 3DS |
34 | 39 | Borderlands 2 | PC, PS3, Xbox 360 |
35 | 32 | Hitman Absolution | PC, PS3, Xbox 360 |
36 | 37 | Sonic & All-Stars Racing Transformed | 3DS, PC, PS3, PS Vita, Xbox 360 |
37 | 35 | Ride to Hell: Retribution | PC, PS3, Xbox 360 |
38 | Nuevo | MotoGP 13 | PC, PS3, Xbox 360 |
39 | Nuevo | Civilization V: Brave New World | PC |
40 | Reentrada | Mario Kart 7 | 3DS |
Datos proporcionados por GfK Chart-Track.